2019年にイギリスにおける女性のシーズン最多勝記録を更新したホリー・ドイル騎手は1996年10月11日、イギリス生まれ。父マークは元騎手で、ホリーもポニー競馬で腕を磨いた。
やがて、デイヴィッド・エヴァンス調教師に師事。女性アマチュア騎手限定のレースではあったが、2013年5月にはエヴァンス厩舎のザマングースで初勝利を挙げた。
その後、2013年は3勝、2014年は1勝、2015年は2勝と苦しい時期を過ごしたが、リチャード・ハノン厩舎に移ったことなどもあって2016年に33勝を挙げて上昇気流に乗ると、翌年には落馬骨折のアクシデントがありながらも、ハノン厩舎のビルズドンベスで制したアップアボンフィリーズS(リステッド)を含む59勝を挙げた。
その後、2018年半ばからはアーチー・ワトソン厩舎の主戦的な役割を担っており、この厩舎の所属馬では2018年にフランスのゼダーン賞(リステッド、勝ち馬ザウェザーマン)、2019年にスプリントと(リステッド、勝ち馬ゴージャスヌーラ)で優勝。また2018年には世界中からトップ騎手が集うシャーガーCでも勝ち星を挙げた(ティスマーベラスでシャーガーCスプリントに優勝)。
2019年は前年を上回るハイペースで白星を量産。冒頭でも記したように、2017年にジョセフィン・ゴードン騎手が樹立したイギリスの女性騎手によるシーズン最多勝記録(106勝)を塗り替える116勝をマーク。大きな話題となった。
文:秋山 響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ドーヴィル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アスコット | 25 | 2 | 5 | 8% |
| ヨーク | 7 | 1 | 5 | 14% |
| エプソム | 2 | 0 | 1 | 0% |
| カラ | 5 | 1 | 2 | 20% |
| サンクルー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グッドウッド | 6 | 2 | 4 | 33% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ニューマーケット | 7 | 1 | 1 | 14% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 4 | 0 | 2 | 0% |
| パリロンシャン | 10 | 2 | 5 | 20% |
| キングアブドゥルアジーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レパーズタウン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ドーヴィル | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アスコット | 25 | 2 | 5 | 8% |
| ヨーク | 7 | 1 | 5 | 14% |
| エプソム | 2 | 0 | 1 | 0% |
| カラ | 5 | 1 | 2 | 20% |
| サンクルー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グッドウッド | 6 | 2 | 4 | 33% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ニューマーケット | 7 | 1 | 1 | 14% |
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 4 | 0 | 2 | 0% |
| パリロンシャン | 10 | 2 | 5 | 20% |
| キングアブドゥルアジーズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.オブライエン | 4 | 0 | 2 | 0% |
| R.ヴェリアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ボッティ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.フェイヒー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| R.チャールトン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.マリンズ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| A.ペレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.アップルビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.ナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ジョンソンホートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ダスコム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.クリスフォード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.エヴァンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.チャプルハイアム | 5 | 0 | 1 | 0% |
| C.フェローズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.ワトソン | 29 | 4 | 10 | 14% |
| C.マー&D.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.キング | 10 | 2 | 4 | 20% |
| E.ヴォーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| M.ニースラニック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.ニコルス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J&T.ゴスデン | 14 | 3 | 8 | 21% |
| I.ファルタード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H&R.チャールトン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ドンワース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ニューランド&J.インソール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.オブライエン | 4 | 0 | 2 | 0% |
| R.ヴェリアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ボッティ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.フェイヒー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| R.チャールトン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.マリンズ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| A.ペレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.アップルビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| W.ナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ジョンソンホートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ダスコム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.クリスフォード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.エヴァンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.チャプルハイアム | 5 | 0 | 1 | 0% |
| C.フェローズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.ワトソン | 29 | 4 | 10 | 14% |
| C.マー&D.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.キング | 10 | 2 | 4 | 20% |
| E.ヴォーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| M.ニースラニック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.ニコルス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J&T.ゴスデン | 14 | 3 | 8 | 21% |
| I.ファルタード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H&R.チャールトン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ドンワース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ニューランド&J.インソール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ラベンダーズブルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥルーセルフ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| グレンシール | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ダムマリオット | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サーバスカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エクストライルーシヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ポントス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルバドリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドザブリーフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サフロンビーチ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ヴァドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ラジョコンダ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| シャーベットレモン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥルーシャン | 10 | 2 | 4 | 20% |
| マイティーグルカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セイントローレンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ローハーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| チポトレ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インタープリテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フロタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モーセリタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジャンブリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナシュワ | 13 | 3 | 8 | 23% |
| リズグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドセル | 8 | 3 | 5 | 38% |
| シャータッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザプラチナムクイーン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| リジージーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| テムパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スイートメモリーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フューチャーヒストリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロベルトエスコバル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロリカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フォルガリア | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レキリブリスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キリアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アウトボックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネブラス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ビッグモジョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィットネススタンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デューティファースト | 3 | 0 | 0 | 0% |
| スパルタンアロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ラベンダーズブルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥルーセルフ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| グレンシール | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ダムマリオット | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サーバスカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エクストライルーシヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ポントス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルバドリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドザブリーフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サフロンビーチ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ヴァドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ラジョコンダ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| シャーベットレモン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥルーシャン | 10 | 2 | 4 | 20% |
| マイティーグルカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セイントローレンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ローハーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| チポトレ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クナン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インタープリテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フロタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モーセリタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジャンブリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナシュワ | 13 | 3 | 8 | 23% |
| リズグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドセル | 8 | 3 | 5 | 38% |
| シャータッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザプラチナムクイーン | 2 | 1 | 2 | 50% |
| リジージーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| テムパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スイートメモリーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フューチャーヒストリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロベルトエスコバル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロリカ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フォルガリア | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レキリブリスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キリアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アウトボックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネブラス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ビッグモジョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィットネススタンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デューティファースト | 3 | 0 | 0 | 0% |
| スパルタンアロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です