| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| インティラーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| バサティーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エルティジャール | 2 | 0 | 2 | 0% |
| フィットヤーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムアラブ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| プリンスビショップ | 6 | 1 | 2 | 17% |
| ロングリバー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| アーンショー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ムハーラー | 5 | 4 | 4 | 80% |
| ターリーフ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ヤルタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ハイオンライフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘヴィメタル | 3 | 1 | 2 | 33% |
| エティジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タスリート | 6 | 0 | 3 | 0% |
| スレディング | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ジャヌービ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タグルーダ | 3 | 2 | 3 | 67% |
| ディーエックスビー | 8 | 0 | 6 | 0% |
| エクティダール | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エルティジャール | 4 | 0 | 1 | 0% |
| コミュニケ | 5 | 0 | 2 | 0% |
| マッターホルン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| パレスピア | 7 | 5 | 7 | 71% |
| ハイポセティカル | 5 | 1 | 2 | 20% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| インティラーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| バサティーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エルティジャール | 2 | 0 | 2 | 0% |
| フィットヤーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ムアラブ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| プリンスビショップ | 6 | 1 | 2 | 17% |
| ロングリバー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| アーンショー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ムハーラー | 5 | 4 | 4 | 80% |
| ターリーフ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ヤルタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ハイオンライフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘヴィメタル | 3 | 1 | 2 | 33% |
| エティジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タスリート | 6 | 0 | 3 | 0% |
| スレディング | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ジャヌービ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タグルーダ | 3 | 2 | 3 | 67% |
| ディーエックスビー | 8 | 0 | 6 | 0% |
| エクティダール | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エルティジャール | 4 | 0 | 1 | 0% |
| コミュニケ | 5 | 0 | 2 | 0% |
| マッターホルン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| パレスピア | 7 | 5 | 7 | 71% |
| ハイポセティカル | 5 | 1 | 2 | 20% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 4 | 2 | 4 | 50% |
| M.デコック | 7 | 0 | 2 | 0% |
| JC.ルジェ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| R.ヴェリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アル・ライヒ | 4 | 0 | 2 | 0% |
| S.ビン・スルール | 6 | 1 | 2 | 17% |
| D.ワトソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.アル・ムハイリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.スタウト | 3 | 1 | 1 | 33% |
| W.ハガス | 6 | 0 | 3 | 0% |
| M.ジョンストン | 20 | 0 | 9 | 0% |
| C.ヒルズ | 5 | 4 | 4 | 80% |
| S.ビン・ガデイヤー | 17 | 3 | 5 | 18% |
| M.アル・メイリ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| S.ジャダフ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| J&T.ゴスデン | 6 | 5 | 6 | 83% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 4 | 2 | 4 | 50% |
| M.デコック | 7 | 0 | 2 | 0% |
| JC.ルジェ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| R.ヴェリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アル・ライヒ | 4 | 0 | 2 | 0% |
| S.ビン・スルール | 6 | 1 | 2 | 17% |
| D.ワトソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.アル・ムハイリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.スタウト | 3 | 1 | 1 | 33% |
| W.ハガス | 6 | 0 | 3 | 0% |
| M.ジョンストン | 20 | 0 | 9 | 0% |
| C.ヒルズ | 5 | 4 | 4 | 80% |
| S.ビン・ガデイヤー | 17 | 3 | 5 | 18% |
| M.アル・メイリ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| S.ジャダフ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| J&T.ゴスデン | 6 | 5 | 6 | 83% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 8 | 5 | 7 | 63% |
| W.ビュイック | 5 | 1 | 4 | 20% |
| R.ムーア | 1 | 1 | 1 | 100% |
| D.オニール | 3 | 1 | 1 | 33% |
| P.ハナガン | 11 | 6 | 9 | 55% |
| C.スミヨン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| J.ファニング | 4 | 0 | 1 | 0% |
| F.ノートン | 4 | 0 | 2 | 0% |
| J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.クローリー | 15 | 1 | 6 | 7% |
| R.フレンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.タドホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.エイケム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 6 | 0 | 3 | 0% |
| M.バルザローナ | 16 | 3 | 6 | 19% |
| A.アジュテビ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 8 | 5 | 7 | 63% |
| W.ビュイック | 5 | 1 | 4 | 20% |
| R.ムーア | 1 | 1 | 1 | 100% |
| D.オニール | 3 | 1 | 1 | 33% |
| P.ハナガン | 11 | 6 | 9 | 55% |
| C.スミヨン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| J.ファニング | 4 | 0 | 1 | 0% |
| F.ノートン | 4 | 0 | 2 | 0% |
| J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.クローリー | 15 | 1 | 6 | 7% |
| R.フレンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ドッブス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.タドホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.エイケム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 6 | 0 | 3 | 0% |
| M.バルザローナ | 16 | 3 | 6 | 19% |
| A.アジュテビ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 5 | 3 | 3 | 60% |
| アスコット | 15 | 6 | 12 | 40% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 3 | 1 | 2 | 33% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューマーケット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| ニューベリー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| メイダン | 39 | 6 | 13 | 15% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ミュンヘン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| バーデンバーデン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホッペガルテン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| パリロンシャン | 3 | 0 | 2 | 0% |
| メゾンラフィット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロンシャン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 5 | 3 | 3 | 60% |
| アスコット | 15 | 6 | 12 | 40% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 3 | 1 | 2 | 33% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューマーケット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| ニューベリー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| メイダン | 39 | 6 | 13 | 15% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ミュンヘン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| バーデンバーデン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホッペガルテン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| パリロンシャン | 3 | 0 | 2 | 0% |
| メゾンラフィット | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です