香港の競馬ファンに愛され続けるスター。現在は調教師で、香港のチャンピオントレーナーの座には1999/2000年、2004/2005年とこれまで2度輝いている。通称トニー・クルーズ。
アンソニー・クルーズ調教師は1956年12月24日生まれ。父ジョニーは香港のアマチュア騎手で、1965年の香港ダービーを勝った名手だった。兄デレクもG1香港マイルをグッドババ、G1香港スプリントをナチュラルブリッツで制した香港の元調教師。
3歳で初めて馬に跨がったというクルーズ調教師は香港ジョッキークラブ騎手養成所の第1期生として1973/74年シーズンにデビュー。瞬く間に頭角を現し、1978/79年に初めてチャンピオンジョッキーに輝くと、1996年に引退するまで計6度(そのほか1980/81年、1982/83年、1983/84年、1985/86年、1994/95年)も同タイトルを獲得。香港における通算勝利数の946勝はダグラス・ホワイト元騎手(現調教師)に抜かれるまでの香港記録だった。
1980年代にアジアから欧州に渡って活躍したことも特筆すべき点。トリプティクとコンビを組んで、1986、1987年と連覇したG1英チャンピオンS、1987年のG1フェニックスチャンピオンS(現:愛チャンピオンS)などに優勝。ほかにも1988年の仏G1ヴェルメイユ賞をインディアンローズ、1989年のG1仏オークスをレディインシルバーで制した。なお、トリプティクでは1987年に日本の富士Sにも優勝。その鮮烈な末脚はまるでワープしたようだと評された。
1997年に香港で厩舎を開業。冒頭で記したようにこれまで2度チャンピオンに輝いたほか、G1香港スプリント連覇を含む17連勝を挙げたサイレントウィットネス、G1香港カップ連覇のカリフォルニアメモリー、G1チャンピオンズマイル連覇のブリッシュラック、G1香港カップの勝ち馬タイムワープ、2018年のG1クイーンエリザベス2世Cを勝ったパキスタンスター、2018年のG1香港ヴァーズや2020年のG1クイーンエリザベス2世Cを制したエグザルタントなどを管理。サイレントウィットネスではG1スプリンターズS、ブリッシュラックではG1安田記念も制している。
近年のG1勝ち
2020年
チャンピオンズ&チャターC(香港):エグザルタント
クイーンエリザベス2世C(香港):エグザルタント
香港ゴールドC(香港):タイムワープ
2019年
チャンピオンズ&チャターC(香港):エグザルタント 
香港ゴールドC(香港):エグザルタント
2018年
香港ヴァーズ(香港):エグザルタント
チャンピオンズ&チャターC(香港):パキスタンスター
クイーンエリザベス2世C(香港):パキスタンスター
香港ゴールドC(香港):タイムワープ
2017年
香港カップ(香港):タイムワープ
2016年
香港マイル(香港):ビューティーオンリー
チャンピオンズ&チャターC(香港):ブレイジングスピード
文:秋山 響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 300 | 21 | 88 | 7% | 
| メイダン | 6 | 1 | 3 | 17% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 300 | 21 | 88 | 7% | 
| メイダン | 6 | 1 | 3 | 17% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| W.ビュイック | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| Z.パートン | 45 | 11 | 30 | 24% | 
| T.ベリー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| N.カラン | 29 | 2 | 7 | 7% | 
| J.モレイラ | 12 | 3 | 7 | 25% | 
| K.ティータン | 23 | 0 | 5 | 0% | 
| H.ボウマン | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.プレブル | 9 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ホー | 8 | 0 | 3 | 0% | 
| G.モッセ | 11 | 0 | 2 | 0% | 
| M.チャドウィック | 44 | 1 | 8 | 2% | 
| J.マクドナルド | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| J.スペンサー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| A.サナ | 4 | 0 | 2 | 0% | 
| C.スコフィールド | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| K.リョン | 12 | 0 | 2 | 0% | 
| M.ユン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| A.スボリッチ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| B.アヴドゥラ | 17 | 2 | 5 | 12% | 
| R.フォウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ホワイト | 9 | 1 | 5 | 11% | 
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A.アムラン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| U.リスポリ | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| S.デソウサ | 11 | 0 | 5 | 0% | 
| A.バデル | 13 | 0 | 1 | 0% | 
| J.オーマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.プーン | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| L.フェラリス | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| W.ビュイック | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| R.ムーア | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| Z.パートン | 45 | 11 | 30 | 24% | 
| T.ベリー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| N.カラン | 29 | 2 | 7 | 7% | 
| J.モレイラ | 12 | 3 | 7 | 25% | 
| K.ティータン | 23 | 0 | 5 | 0% | 
| H.ボウマン | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.プレブル | 9 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ホー | 8 | 0 | 3 | 0% | 
| G.モッセ | 11 | 0 | 2 | 0% | 
| M.チャドウィック | 44 | 1 | 8 | 2% | 
| J.マクドナルド | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| J.スペンサー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| A.サナ | 4 | 0 | 2 | 0% | 
| C.スコフィールド | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| K.リョン | 12 | 0 | 2 | 0% | 
| M.ユン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| A.スボリッチ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| B.アヴドゥラ | 17 | 2 | 5 | 12% | 
| R.フォウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ホワイト | 9 | 1 | 5 | 11% | 
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A.アムラン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| U.リスポリ | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| S.デソウサ | 11 | 0 | 5 | 0% | 
| A.バデル | 13 | 0 | 1 | 0% | 
| J.オーマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.プーン | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| L.フェラリス | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ブレイジングスピード | 18 | 2 | 7 | 11% | 
| ヘレンスーパースター | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| ジャイアントトレジャー | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーフレーム | 8 | 0 | 3 | 0% | 
| ビューティーオンリー | 17 | 1 | 4 | 6% | 
| ペニアフォビア | 13 | 1 | 6 | 8% | 
| ロマンチックタッチ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアメモリー | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| マルチヴィクトリー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョバンニカナレット | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| アンティシペーション | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| パキスタンスター | 11 | 2 | 5 | 18% | 
| ゴールドマウント | 6 | 0 | 2 | 0% | 
| タイムワープ | 19 | 3 | 4 | 16% | 
| エグザルタント | 19 | 6 | 17 | 32% | 
| ドラゴンリップス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザゴールデンエイジ | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| ドクタージェフ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| サヴィシックス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウィナーズウェイ | 7 | 0 | 1 | 0% | 
| グリーンディスパッチ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアディセーニョ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キングゲンキ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| フローレ | 5 | 1 | 4 | 20% | 
| カーインスター | 21 | 0 | 10 | 0% | 
| ゴールドウィン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| パッキングウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヘレンリーディングスター | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| プライベートセクレタリー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアホイップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| バディーズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| スターパフォーマンス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| コンピューターパッチ | 7 | 0 | 2 | 0% | 
| ビューティージョイ | 14 | 0 | 4 | 0% | 
| デライトフルラオス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| パッキングウォルサム | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ベルリンタンゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サーキットハスラー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| スーパーシック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアスパングル | 19 | 4 | 12 | 21% | 
| アイムアシングルマン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーフラッシュ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアディープショット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| チャンピオンドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ザイダン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ピュアチャンピオン | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| ウィリーカザールズ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ブリッシュフレンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エルゾンダ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベストイレブン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアチョイス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ブレイズキング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーヴァース | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ラシティブランシュ | 9 | 0 | 1 | 0% | 
| ファイブジーパッチ | 10 | 0 | 2 | 0% | 
| フウィズキッド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティークレッセント | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ファロン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアヴォーチェ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウイニングドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| スタニングピーチ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアトータリティ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ブレイジングスピード | 18 | 2 | 7 | 11% | 
| ヘレンスーパースター | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| ジャイアントトレジャー | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーフレーム | 8 | 0 | 3 | 0% | 
| ビューティーオンリー | 17 | 1 | 4 | 6% | 
| ペニアフォビア | 13 | 1 | 6 | 8% | 
| ロマンチックタッチ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアメモリー | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| マルチヴィクトリー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョバンニカナレット | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| アンティシペーション | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| パキスタンスター | 11 | 2 | 5 | 18% | 
| ゴールドマウント | 6 | 0 | 2 | 0% | 
| タイムワープ | 19 | 3 | 4 | 16% | 
| エグザルタント | 19 | 6 | 17 | 32% | 
| ドラゴンリップス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザゴールデンエイジ | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| ドクタージェフ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| サヴィシックス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウィナーズウェイ | 7 | 0 | 1 | 0% | 
| グリーンディスパッチ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアディセーニョ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キングゲンキ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| フローレ | 5 | 1 | 4 | 20% | 
| カーインスター | 21 | 0 | 10 | 0% | 
| ゴールドウィン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| パッキングウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヘレンリーディングスター | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| プライベートセクレタリー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアホイップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| バディーズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| スターパフォーマンス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| コンピューターパッチ | 7 | 0 | 2 | 0% | 
| ビューティージョイ | 14 | 0 | 4 | 0% | 
| デライトフルラオス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| パッキングウォルサム | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ベルリンタンゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サーキットハスラー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| スーパーシック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアスパングル | 19 | 4 | 12 | 21% | 
| アイムアシングルマン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーフラッシュ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアディープショット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| チャンピオンドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ザイダン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ピュアチャンピオン | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| ウィリーカザールズ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ブリッシュフレンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エルゾンダ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベストイレブン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアチョイス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ブレイズキング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティーヴァース | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ラシティブランシュ | 9 | 0 | 1 | 0% | 
| ファイブジーパッチ | 10 | 0 | 2 | 0% | 
| フウィズキッド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ビューティークレッセント | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| ファロン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアヴォーチェ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウイニングドラゴン | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| スタニングピーチ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カリフォルニアトータリティ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です