オーストラリア
騎手
対象期間:8月~翌年7月
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| W.パイク | 58 | 219 | 27% | $5,865,268 | |
| R.マロニー | 49 | 203 | 24% | $2,796,930 | |
| C.ジョンストンポーター | 42 | 204 | 21% | $3,384,840 | |
| 4 | J.マクドナルド | 41 | 180 | 23% | $19,963,380 |
| 5 | Z.ロイド | 40 | 255 | 16% | $7,863,350 |
| 6 | T.ベリー | 40 | 225 | 18% | $6,752,290 |
| 7 | B.トンプソン | 36 | 249 | 15% | $2,499,725 |
| 8 | M.ザーラ | 36 | 153 | 24% | $10,808,730 | 9 | E.バーンバーク | 35 | 173 | 20% | $861,650 |
| 10 | A.ジョーンズ | 31 | 196 | 16% | $1,938,690 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
調教師
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ウォーラー | 105 | 897 | 12% | $40,957,940 | |
| C.マー | 75 | 599 | 13% | $25,898,530 | |
| T.ゴラン | 74 | 413 | 18% | $6,515,195 | |
| 4 | A&R.アーチバルド | 50 | 377 | 13% | $7,114,690 |
| 5 | B,W&JD.ヘイズ | 38 | 303 | 13% | $9,350,345 |
| 6 | P.ストークス | 38 | 221 | 17% | $3,227,975 |
| 7 | C&C.マンス | 34 | 154 | 22% | $2,238,429 |
| 8 | B.ベイカー | 33 | 226 | 15% | $9,171,020 |
| 9 | J.ブラッカー | 32 | 310 | 10% | $774,730 |
| 10 | M.フリードマン | 28 | 156 | 18% | $4,606,240 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
