オーストラリア
騎手
対象期間:8月~翌年7月
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
J.マクドナルド | 116 | 480 | 24% | $35,271,750 | |
J.オーマン | 107 | 563 | 19% | $6,204,271 | |
W.パイク | 107 | 431 | 25% | $7,219,530 | |
4 | B.シン | 97 | 527 | 18% | $20,047,660 |
5 | D.レーン | 94 | 554 | 17% | $15,552,360 |
6 | C.パーナム | 93 | 551 | 17% | $5,763,430 | 7 | N.ローウィラー | 83 | 434 | 19% | $16,867,610 |
8 | J.コレット | 72 | 567 | 13% | $11,382,680 |
9 | T.シラー | 70 | 622 | 11% | $17,335,250 |
10 | C.ジョンストンポーター | 68 | 505 | 14% | $4,725,554 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル
調教師
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 226 | 1758 | 13% | $48,876,010 | |
C.マー | 177 | 1315 | 14% | $45,155,460 | |
T.ゴーラン | 148 | 839 | 18% | $9,597,611 | |
4 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 113 | 698 | 16% | $27,909,380 |
5 | J.カミングス | 82 | 501 | 16% | $26,195,960 |
6 | B,W&JD.ヘイズ | 74 | 496 | 15% | $13,055,840 |
7 | A.ニーシャム | 68 | 666 | 10% | $13,368,110 |
8 | J.ブラッカー | 67 | 773 | 9% | $2,115,920 |
9 | G.クラーケン | 67 | 337 | 20% | $1,492,551 |
10 | G&A.ウィリアムズ | 63 | 330 | 19% | $4,719,165 |
※獲得賞金の通貨は豪ドル