香港
騎手
対象期間:9月~翌年7月
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.パートン | 54 | 262 | 21% | $104,551,645 | |
| H.ボウマン | 24 | 221 | 11% | $40,503,100 | |
| L.フェラリス | 19 | 190 | 10% | $24,866,650 | |
| 4 | K.ティータン | 17 | 236 | 7% | $27,776,250 |
| 5 | L.ヒューイットソン | 15 | 166 | 9% | $21,430,050 |
| 6 | C.ホー | 15 | 167 | 9% | $24,183,460 |
| 7 | A.アッゼニ | 14 | 207 | 7% | $31,003,650 |
| 8 | A.バデル | 14 | 158 | 9% | $27,326,825 |
| 9 | E.ウォン | 14 | 132 | 11% | $16,856,250 |
| 10 | C.チャウ | 12 | 176 | 7% | $19,411,100 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
調教師
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| M.ニューナム | 28 | 222 | 13% | $45,597,115 | |
| C.ファウンズ | 27 | 213 | 13% | $33,444,580 | |
| C.シャム | 25 | 209 | 12% | $53,170,275 | |
| 4 | D.ヘイズ | 24 | 267 | 9% | $58,524,015 |
| 5 | K.マン | 17 | 187 | 9% | $25,448,465 |
| 6 | F.ロー | 17 | 220 | 8% | $28,319,795 |
| 7 | J.サイズ | 16 | 241 | 7% | $38,852,875 |
| 8 | W.モー | 15 | 198 | 8% | $23,558,275 |
| 9 | P.イウ | 15 | 181 | 8% | $44,769,170 |
| 10 | W.ソー | 14 | 192 | 7% | $20,234,550 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
