香港
騎手
対象期間:9月~翌年7月
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
Z.パートン | 130 | 680 | 19% | $232,823,098 | |
K.ティータン | 86 | 722 | 12% | $143,056,185 | |
H.ボウマン | 69 | 461 | 15% | $124,015,975 | |
4 | A.アッゼニ | 48 | 595 | 8% | $90,470,500 |
5 | Y.チャン | 46 | 588 | 8% | $71,665,750 |
6 | A.バデル | 43 | 584 | 7% | $93,416,150 |
7 | C.ホー | 41 | 355 | 12% | $87,405,490 |
8 | L.ヒューイットソン | 40 | 616 | 6% | $76,313,830 |
9 | H.ベントレー | 39 | 412 | 9% | $60,337,725 |
10 | B.アヴドゥラ | 33 | 485 | 7% | $76,366,250 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル
調教師
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 調教師 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
K.ルイ | 70 | 524 | 13% | $132,312,750 | |
P.ン | 69 | 644 | 11% | $119,613,518 | |
P.イウ | 60 | 564 | 11% | $107,749,570 | |
4 | A.クルーズ | 55 | 649 | 8% | $136,311,615 |
5 | C.シャム | 52 | 482 | 11% | $127,372,450 |
6 | C.ファウンズ | 51 | 596 | 9% | $87,505,325 |
7 | J.サイズ | 50 | 534 | 9% | $133,616,020 |
8 | D.ヘイズ | 47 | 514 | 9% | $77,755,775 |
9 | F.ロー | 46 | 534 | 9% | $93,862,315 |
10 | D.ホール | 44 | 471 | 9% | $79,890,485 |
※獲得賞金の通貨は香港ドル