ニュース
03/29 10:15
ドバイで番狂わせのゼンデン、レース直後に故障で安楽死
ドバイゴールデンシャヒーン2021/3/27(土) 23:40発走 メイダン競馬場
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ゼンデン | 106.5 | 牡 | 5 | 57 | A.フレス | 1:09:01 | C.デイヴィッド | 13 |
| 2 | 10 | レッドルゼル | 6.3 | 牡 | 5 | 57 | R.ムーア | 3 1/4 | 安田隆行 | 12 |
| 3 | 2 | キャンヴァスト | 12.2 | セ | 6 | 57 | P.ドッブス | 2 3/4 | D.ワトソン | 11 |
| 4 | 12 | ワイルドマンジャック | 4.5 | セ | 5 | 57 | F.ハラ | 2 1/2 | D.オニール | 6 |
| 5 | 3 | コパノキッキング | 5.8 | セ | 6 | 57 | W.ビュイック | アタマ | 村山明 | 10 |
| 6 | 1 | アルタリク | 44.7 | セ | 5 | 57 | A.デフリース | 1 1/4 | D.ワトソン | 8 |
| 7 | 11 | スイッツァランド | 90.4 | セ | 7 | 57 | T.オシェア | 1/2 | S.シーマー | 9 |
| 8 | 13 | ヤウポン | 3.9 | 牡 | 4 | 57 | J.ロザリオ | 3/4 | S.アスムッセン | 2 |
| 9 | 9 | プレミアスター | 45.5 | 牡 | 4 | 57 | M.バルザローナ | 3 1/4 | D.ワトソン | 5 |
| 10 | 6 | ジェイランジャーニー | 106.4 | 牡 | 6 | 57 | L.サエス | 1/2 | S.アスムッセン | 7 |
| 11 | 7 | ジャスティン | 11.4 | 牡 | 5 | 57 | 坂井瑠星 | 1 1/4 | 矢作芳人 | 3 |
| 12 | 8 | マテラスカイ | 7.6 | 牡 | 7 | 57 | 戸崎圭太 | 2 | 森秀行 | 4 |
| 13 | 4 | グッドエフォート | 12.9 | 牡 | 6 | 57 | L.デットーリ | 9 3/4 | I.モハメド | 1 |
| 取消 | インポータントミッション | セ | 7 | 57 | R.フレンチ | S.ビン・ガデイヤー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
| 単勝 | 14 | 10,650円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 2,280円 |
| 10 | 260円 | |
| 2 | 380円 | |
| 馬連 | 10ー14 | 32,230円 |
| 馬単 | 14→10 | 80,170円 |
| ワイド | 10ー14 | 10,240円 |
|---|---|---|
| 2ー14 | 11,870円 | |
| 2ー10 | 1,290円 | |
| 3連複 | 2ー10ー14 | 104,180円 |
| 3連単 | 14→10→2 | 964,620円 |
※最終的な払戻金は主催者サイト(JRAホームページ)をご確認ください。