日本馬は外国勢最多の4勝も、地元勢の層が厚く苦戦続く
香港マイルにおける日本調教馬はG1昇格後の23回で通算4勝。国別では2位の勝利数になるが、地元勢が17勝と海外からの遠征馬を圧倒しており、日本勢は2着1回と3着5回の実績を合わせても苦しい戦いが続いている。
日本調教馬は1400mのG2(香港国際ボウル)として行われていた1996年にドージマムテキが2着、続く1996年にもシンコウキングが3着に善戦。G1昇格2年目の2001年にはエイシンプレストンが初制覇を飾り、2002年はトウカイポイント、2003年もローエングリンがそれぞれ3着と上位争いを演じる。2005年にはハットトリックが豪快に追い込みを決めて2勝目と、日本調教馬は初期の香港マイルで一定の地位を築いていた。
ところが、地元の香港勢が2002年の初優勝を契機に実力を伸ばし、2006年以降は無双状態に。2014年までグッドババの3連覇を含む9連勝と遠征馬を寄せつけなくなり、この間に延べ11頭が遠征した日本調教馬は2014年のグランプリボスによる3着が最高と太刀打ちできなくなっていた。
こうした香港勢の支配を打破したのが2015年のモーリス。安田記念とマイルCSで春秋制覇を達成したモーリスは、香港史上最高レーティング(当時)のエイブルフレンドを真っ向勝負の末にねじ伏せ、日本に10年ぶりの香港マイル3勝目をもたらした。モーリスは下半期のチャンピオンズマイルも完勝して香港のマイル路線を制圧すると、新シーズンでは香港Cも圧勝し、前年の香港マイルとの二階級制覇も達成している。
その後は地元勢が3連勝と巻き返したが、2018年のヴィブロスはエイブルフレンドと並び称されるマイル王ビューティージェネレーションの2着に善戦。続く2019年にはアドマイヤマーズが史上2頭目の3連覇を狙うビューティージェネレーションを撃破し、3歳馬として初の香港マイル制覇という快挙を成し遂げた。
しかし香港勢の層はなお厚く、2020年のアドマイヤマーズは新たに現れた怪物ゴールデンシックスティの前に3着。2021年もサリオスの3着が最高と及ばず、次々と台頭する強豪たちに跳ね返されている。
年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 6 | W.ビュイック | 安田隆行 |
シュネルマイスター | 牡4 | 9 | C.ルメール | 手塚貴久 | |
サリオス | 牡5 | 取消 | R.ムーア | 堀宣行 | |
2021 | サリオス | 牡4 | 3 | D.レーン | 堀宣行 |
インディチャンプ | 牡6 | 5 | C.スミヨン | 音無秀孝 | |
ヴァンドギャルド | 牡5 | 6 | K.ティータン | 藤原英昭 | |
ダノンキングリー | 牡5 | 8 | 川田将雅 | 萩原清 | |
2020 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 3 | R.ムーア | 友道康夫 |
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1 | C.スミヨン | 友道康夫 |
ノームコア | 牝4 | 4 | C.ルメール | 萩原清 | |
ペルシアンナイト | 牡5 | 5 | O.マーフィー | 池江泰寿 | |
インディチャンプ | 牡4 | 7 | D.レーン | 音無秀孝 | |
2018 | ヴィブロス | 牝5 | 2 | W.ビュイック | 友道康夫 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 5 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
モズアスコット | 牡4 | 7 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
2017 | サトノアラジン | 牡6 | 11 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
2016 | ロゴタイプ | 牡6 | 5 | M.デムーロ | 田中剛 |
サトノアラジン | 牡5 | 7 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
ネオリアリズム | 牡5 | 9 | R.ムーア | 堀宣行 | |
2015 | モーリス | 牡4 | 1 | R.ムーア | 堀宣行 |
ダノンプラチナ | 牡3 | 7 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
フィエロ | 牡6 | 9 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
2014 | グランプリボス | 牡6 | 3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
ワールドエース | 牡5 | 4 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
フィエロ | 牡5 | 6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
ハナズゴール | 牝5 | 8 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
2012 | サダムパテック | 牡4 | 6 | 武豊 | 西園正都 |
グランプリボス | 牡4 | 12 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
2011 | アパパネ | 牝4 | 13 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2010 | エーシンフォワード | 牡5 | 4 | 岩田康誠 | 西園正都 |
2008 | スーパーホーネット | 牡5 | 5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
2007 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2006 | ダンスインザムード | 牝5 | 12 | 武豊 | 藤沢和雄 |
2005 | ハットトリック | 牡4 | 1 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
アサクサデンエン | 牡6 | 6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
2004 | デュランダル | 牡5 | 5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
テレグノシス | 牡5 | 14 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
2003 | ローエングリン | 牡4 | 3 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
アドマイヤマックス | 牡4 | 4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
テレグノシス | 牡4 | 7 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
2002 | トウカイポイント | セ6 | 3 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
アドマイヤコジーン | 牡6 | 4 | 武豊 | 橋田満 | |
2001 | エイシンプレストン | 牡4 | 1 | 福永祐一 | 北橋修二 |
ゼンノエルシド | 牡4 | 14 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
1999 | ミッドナイトベット | 牡4 | 8 | O.ペリエ | 長浜博之 |
1998 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 4 | 横山典弘 | 橋田満 |
1997 | シンコウキング | 牡6 | 3 | 武豊 | 藤沢和雄 |
1996 | ドージマムテキ | 牡6 | 2 | 村本善之 | 森秀行 |
1995 | ドージマムテキ | 牡5 | 5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
1994 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 8 | 増井裕 | 佐山優 |
1993 | トモエリージェント | 牡5 | 14 | 根本康広 | 増沢末夫 |
※1993 | ホクセイシプレー | 牡5 | 14 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
※1992年12月開催分が1993年4月に順延