着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エルヴェディヤ | 1.73 | 牝 | 3 | 121 | C.スミヨン | 1:42.26 | JC.ルジェ | 2 |
2 | 10 | アカテア | 21 | 牝 | 3 | 121 | T.ジャルネ | 1 | A.ドゥロワイエデュプレ | 10 |
3 | 1 | カラコンティ | 5 | 牡 | 4 | 129 | S.パスキエ | 1 | J.ピース | 5 |
4 | 9 | マイマラ | 9 | 牝 | 3 | 121 | G.ブノワ | アタマ | M.デルザングル | 8 |
5 | 3 | ワイルドチーフ | 11 | 牡 | 4 | 129 | A.ピーチ | 3/4 | J.ヒルシュベルガー | 9 |
6 | 4 | ギュイラニ | 11 | 牡 | 4 | 129 | F.ミナリク | アタマ | J.カルヴァロ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。