着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ペニアフォビア | 4.4 | セ | 4 | 126 | J.モレイラ | 1:08.74 | A.クルーズ | 14 |
2 | 1 | ゴールドファン | 1.8 | セ | 6 | 126 | C.スミヨン | 1/2 | R.ギブソン | 6 |
3 | 11 | ノットリスニントゥーミー | 7.3 | セ | 5 | 126 | H.ボウマン | 1/2 | J.ムーア | 2 |
4 | 4 | ダンドネル | 47.0 | セ | 5 | 126 | D.ホワイト | 2 | R.ギブソン | 1 |
5 | 10 | モンゴリアンサタデー | 31.0 | セ | 5 | 126 | F.ジェルー | 1 1/2 | E.ガンバット | 4 |
6 | 8 | チャールズザグレート | 22.0 | セ | 6 | 126 | G.モッセ | 1 | J.ムーア | 7 |
7 | 5 | ミッキーアイル | 29.0 | 牡 | 4 | 126 | 浜中俊 | ハナ | 音無秀孝 | 10 |
8 | 9 | グリーンマスク | 140.0 | セ | 4 | 126 | J.ロザリオ | 1/2 | W.ウォード | 11 |
9 | 14 | ストレイトガール | 12.0 | 牝 | 6 | 122 | 戸崎圭太 | 1/2 | 藤原英昭 | 13 |
10 | 3 | ラッキーナイン | 26.0 | セ | 8 | 126 | B.プレブル | ハナ | C.ファウンズ | 5 |
11 | 2 | ソールパワー | 105.0 | セ | 8 | 126 | C.ヘイズ | 1/4 | E.ライナム | 8 |
12 | 12 | サクラゴスペル | 60.0 | 牡 | 7 | 126 | Z.パートン | 1 | 尾関知人 | 12 |
13 | 7 | リッチタペストリー | 134.0 | セ | 7 | 126 | P.スマレン | 1 3/4 | C.チャン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。