着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デザインズオンローム | セ | 5 | 126 | J.モレイラ | 2:01.57 | J.ムーア | 3 |
2 | 8 | ヘレンスーパースター | セ | 4 | 126 | D.ホワイト | 1 1/4 | A.クルーズ | 5 |
3 | 3 | ブレイジングスピード | セ | 6 | 126 | U.リスポリ | 1 1/4 | A.クルーズ | 2 |
4 | 2 | ミリタリーアタック | セ | 7 | 126 | Z.パートン | 1/2 | C.ファウンズ | 4 |
5 | 4 | カリフォルニアメモリー | セ | 9 | 126 | M.チャドウィック | クビ | A.クルーズ | 8 |
6 | 6 | ハーバーマスター | セ | 5 | 126 | T.ベリー | 1/2 | J.ムーア | 6 |
7 | 7 | カーヤ | セ | 5 | 126 | K.ティータン | 3/4 | J.サイズ | 1 |
8 | 5 | エンドウィング | セ | 6 | 126 | B.プレブル | 1/2 | J.サイズ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。