着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイブルフレンド | セ | 6 | 126 | J.モレイラ | 1:33:50 | J.ムーア | 8 |
2 | 7 | ビューティーフレーム | セ | 5 | 126 | G.モッセ | 1 1/2 | A.クルーズ | 2 |
3 | 6 | リワーディングヒーロー | セ | 6 | 126 | N.ローウィラー | 1/2 | J.ムーア | 1 |
4 | 3 | ブレイジングスピード | セ | 6 | 126 | N.カラン | クビ | A.クルーズ | 5 |
5 | 4 | アンビシャスドラゴン | セ | 8 | 126 | M.ギュイヨン | 1 1/4 | A.ミラード | 3 |
6 | 2 | ゴールドファン | セ | 6 | 126 | D.ホワイト | 短頭 | R.ギブソン | 6 |
7 | 9 | リアルスペシャリスト | セ | 8 | 126 | K.ティータン | 1 1/4 | J.サイズ | 9 |
8 | 5 | グロリアスデイズ | セ | 8 | 126 | M.デムーロ | アタマ | J.サイズ | 7 |
9 | 8 | オールユーウィッシュ | セ | 5 | 126 | B.プレブル | 1 1/2 | C.イプ | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。