ニュース
02/27 11:46
G1香港ゴールドカップ、ワーザーが制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワーザー | セ | 5 | 126 | H.ボウマン | 2:03:78 | J.ムーア | 4 |
2 | 4 | ブレイジングスピード | セ | 8 | 126 | N.カラン | 短アタマ | A.クルーズ | 6 |
3 | 5 | シークレットウェポン | セ | 7 | 126 | N.ローウィラー | 3/4 | C.イプ | 3 |
4 | 7 | ベーシックトリロジー | セ | 5 | 126 | D.ホワイト | 2 1/2 | J.ムーア | 5 |
5 | 1 | ビューティーオンリー | セ | 6 | 126 | Z.パートン | 3 1/2 | A.クルーズ | 7 |
6 | 2 | デザインズオンローム | セ | 7 | 126 | T.ベリー | 4 1/4 | J.ムーア | 1 |
中止 | 6 | フレイムヒーロー | セ | 7 | 126 | K.リョン | L.ホー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。