ニュース
05/29 14:04
ワーザーが香港G1勝利、前走はネオリアリズムの3着
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワーザー | セ | 5 | 57 | H.ボウマン | 2:29:26 | J.ムーア | 1 |
2 | 2 | ブレイジングスピード | セ | 8 | 57 | N.カラン | 3 | A.クルーズ | 5 |
3 | 4 | イーグルウェイ | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 3 | J.ムーア | 7 |
4 | 6 | ヘレンカリズマ | 牡 | 4 | 57 | D.ホワイト | 7 | J.ムーア | 4 |
5 | 7 | ゴールドマウント | セ | 4 | 57 | S.デソウサ | 7 1/2 | A.クルーズ | 3 |
6 | 3 | デザインズオンローム | セ | 7 | 57 | S.クリッパートン | 11 1/2 | J.ムーア | 6 |
6 | 5 | ベーシックトリロジー | セ | 5 | 57 | K.リョン | 11 1/2 | J.ムーア | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。