ニュース
12/11 13:18
香港ヴァーズで騎乗停止処分のビュイック騎手、異議申し立てへ
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エグザルタント | 13.0 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 2:26:56 | A.クルーズ | 10 |
2 | 10 | リスグラシュー | 4.5 | 牝 | 4 | 55.5 | J.モレイラ | クビ | 矢作芳人 | 12 |
3 | 12 | エジーラ | 44.1 | 牝 | 4 | 55.5 | C.ルメール | 2 3/4 | D.ウェルド | 8 |
4 | 6 | イーグルウェイ | 17.8 | セ | 6 | 57 | S.デソウサ | 3 1/2 | J.ムーア | 9 |
5 | 1 | ヴァルトガイスト | 2.6 | 牡 | 4 | 57 | P.ブドー | 4 1/2 | A.ファーブル | 4 |
6 | 2 | パキスタンスター | 6.0 | セ | 5 | 57 | W.ビュイック | 4 3/4 | A.クルーズ | 2 |
7 | 14 | ロストロポーヴィチ | 203.5 | 牡 | 3 | 55 | W.ローダン | 7 | A.オブライエン | 11 |
8 | 8 | プリンスオブアラン | 121.6 | セ | 5 | 57 | M.ウォーカー | 7 1/2 | C.フェローズ | 14 |
9 | 3 | サルウィン | 11.5 | 牡 | 4 | 57 | O.マーフィー | 7 1/2 | S.カーク | 5 |
10 | 11 | クロコスミア | 14.8 | 牝 | 5 | 55.5 | 岩田康誠 | 8 3/4 | 西浦勝一 | 1 |
11 | 13 | ラトローブ | 14.4 | 牡 | 3 | 55 | J.マクドナルド | 9 1/4 | J.オブライエン | 6 |
12 | 9 | リヴン | 244.9 | セ | 5 | 57 | H.ボウマン | 15 1/4 | F.ロー | 7 |
13 | 7 | レッドヴァードン | 246.4 | 牡 | 5 | 57 | J.ドイル | 22 1/2 | E.ダンロップ | 3 |
14 | 5 | ミラージュダンサー | 11.1 | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 40 3/4 | M.スタウト | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。