ニュース
11/19 10:20
ビューティージェネレーションが貫録、香港G2ジョッキークラブマイル快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビューティージェネレーション | セ | 6 | 58 | Z.パートン | 1:32:64 | J.ムーア | 8 |
2 | 6 | サザンレジェンド | セ | 6 | 55.5 | D.ホワイト | 3 | C.ファウンズ | 4 |
3 | 4 | ビューティーオンリー | セ | 7 | 55.5 | N.カラン | 3 | A.クルーズ | 3 |
4 | 5 | シンガポールスリング | セ | 5 | 55.5 | C.スコフィールド | 5 3/4 | A.ミラード | 1 |
5 | 2 | シーズンズブルーム | セ | 6 | 58 | K.ティータン | 6 3/4 | C.シャム | 2 |
6 | 7 | ピンウースパーク | セ | 6 | 55.5 | K.リョン | 7 1/2 | T.ユン | 6 |
7 | 3 | ザウィザードオブオズ | セ | 7 | 55.5 | J.モレイラ | 16 1/4 | J.サイズ | 5 |
8 | 8 | ザゴールデンエイジ | セ | 4 | 55.5 | S.デソウサ | 17 | A.クルーズ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。