ニュース
06/27 10:25
ロイヤルアスコットで快挙のブルーポイント、年度代表馬争いトップに
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーポイント | 牡 | 5 | 58.5 | J.ドイル | 1:11:42 | C.アップルビー | 9 |
2 | 5 | ドリームオブドリームズ | 牡 | 5 | 58.5 | D.タドホープ | アタマ | M.スタウト | 11 |
3 | 9 | キャシー | 牡 | 6 | 58.5 | R.キングスコート | 2 1/2 | T.ダスコム | 10 |
4 | 15 | スピークインカラーズ | 牡 | 4 | 58.5 | D.オブライエン | 3/4 | J.オブライエン | 16 |
5 | 11 | ルブリヴィド | 牡 | 5 | 58.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 14 |
6 | 16 | ザティンマン | セ | 7 | 58.5 | O.マーフィー | アタマ | J.ファンショー | 17 |
7 | 8 | インヴィンシブルアーミー | 牡 | 4 | 58.5 | P.J.マクドナルド | 3/4 | J.テート | 13 |
8 | 12 | リムズクルーザー | セ | 7 | 58.5 | V.デュリック | 2 1/4 | S.グレイ | 12 |
9 | 3 | シティライト | 牡 | 5 | 58.5 | C.スミヨン | クビ | S.ワッテル | 7 |
10 | 13 | プロジェクション | セ | 6 | 58.5 | J.ワトソン | 1/2 | R.チャールトン | 3 |
11 | 17 | ティップトゥーウィン | 牡 | 4 | 58.5 | D.プロバート | 1/2 | R.ティール | 18 |
12 | 10 | キーストローク | 牡 | 7 | 58.5 | A.カービー | 1/2 | S.ウィリアムズ | 2 |
13 | 2 | バウンドフォーノーウェア | 牡 | 5 | 58.5 | T.ガファリオン | 1 1/2 | W.ウォード | 1 |
14 | 18 | ヤフタ | 牡 | 4 | 58.5 | J.クローリー | 3 | R.ハノン | 4 |
15 | 7 | エンゾーズラド | セ | 7 | 58.5 | F.スウィーニー | 1/2 | M.ピットマン | 5 |
16 | 14 | サンズオブマリ | 牡 | 4 | 58.5 | J.マクドナルド | 3 | R.フェイヒー | 6 |
17 | 6 | エンブレイズンド | 牡 | 4 | 58.5 | L.デットーリ | 3 | J.ゴスデン | 8 |
取消 | 4 | ドンファントライアンファント | 牡 | 6 | 58.5 | S.デソウサ | A.ボールディング |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。