着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ポストポンド | 牡 | 5 | 57 | A.アッゼニ | 2:43:54 | R.ヴェリアン | 3 |
2 | 7 | ファウンド | 牝 | 4 | 55.5 | R.ムーア | 4 1/2 | A.オブライエン | 4 |
3 | 3 | ローズバーグ | セ | 5 | 57 | J.ミッチェル | 1 1/4 | R.ヴェリアン | 1 |
4 | 8 | シンプルヴァーズ | 牝 | 4 | 55.5 | O.マーフィー | 1 3/4 | R.ベケット | 7 |
5 | 4 | セカンドステップ | セ | 5 | 57 | J.スペンサー | 短アタマ | L.クマーニ | 8 |
6 | 1 | マスターカーペンター | 牡 | 5 | 57 | F.ティリツキ | 4 | B.ミルマン | 6 |
7 | 6 | アラビアンクイーン | 牝 | 4 | 55.5 | S.デソウサ | 1/2 | D.エルスワース | 5 |
8 | 5 | スターストーム | 牡 | 4 | 57 | T.クウィリー | 33 | J.ファンショー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。