着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドファン | 8.0 | セ | 6 | 57 | C.スミヨン | 1:08:79 | R.ギブソン | 1 |
2 | 2 | エアロヴェロシティ | 2.2 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 短アタマ | P.オサリバン | 5 |
3 | 4 | ラッキーナイン | 25.0 | セ | 8 | 57 | B.プレブル | クビ | C.ファウンズ | 8 |
4 | 5 | ペニアフォビア | 2.8 | セ | 4 | 57 | D.ホワイト | 3/4 | A.クルーズ | 3 |
5 | 12 | フレデリックエンゲルス | 72.0 | セ | 6 | 57 | T.ベリー | 2 | J.ムーア | 9 |
6 | 7 | スターリングシティ | 99.0 | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 2 1/2 | J.ムーア | 11 |
7 | 11 | ダンドネル | 17.0 | セ | 5 | 57 | M.ギュイヨン | 3 | R.ギブソン | 4 |
8 | 9 | スマートヴォラティリティ | 8.6 | セ | 6 | 57 | J.モレイラ | 3 1/4 | K.ルイ | 12 |
9 | 3 | ダンエクセル | 51.0 | セ | 7 | 57 | N.ローウィラー | 4 1/4 | J.ムーア | 7 |
10 | 6 | イーグルレジメント | 99.0 | セ | 7 | 57 | O.ドゥルーズ | 6 | K.マン | 2 |
11 | 10 | フラッグシップシャイン | 99.0 | セ | 5 | 57 | N.カラン | 6 1/2 | J.ムーア | 10 |
12 | 8 | ゴールデンハーベスト | 30.0 | セ | 6 | 57 | U.リスポリ | 15 3/4 | A.ミラード | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。