2016/9/24(土)
ニューマーケット
23時30分 発走
(現地時間 9/24 15時30分)
天候: 馬場:良 芝:1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ザラストライオン | 牡 | 2 | 57 | J.ファニング | 1:12:13 | M.ジョンストン | 2 | 
| 2 | 1 | ブルーポイント | 牡 | 2 | 57 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 5 | 
| 3 | 5 | メーマス | 牡 | 2 | 57 | L.デットーリ | 2 1/4 | R.ハノン | 6 | 
| 4 | 2 | インテリジェンスクロス | 牡 | 2 | 57 | S.ヘファナン | 1/2 | A.オブライエン | 10 | 
| 5 | 3 | コロピック | 牡 | 2 | 57 | J.ミッチェル | 1/2 | H.パーマー | 4 | 
| 6 | 6 | モカリス | 牡 | 2 | 57 | P.ハナガン | アタマ | S&E.クリスフォード | 7 | 
| 7 | 4 | メディスンジャック | 牡 | 2 | 57 | C.キーン | 1 1/4 | G.リヨン | 1 | 
| 8 | 8 | ピースエンヴォイ | 牡 | 2 | 57 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 8 | 
| 9 | 7 | ムブタシム | 牡 | 2 | 57 | P.コスグレイヴ | アタマ | W.ハガス | 9 | 
| 10 | 9 | シルバーライン | 牡 | 2 | 57 | D.タドホープ | 4 | S.ビン・スルール | 3 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。