| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロードカナロア | 4.0 | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 1:08:50 | 安田隆行 | 6 | 
| 2 | 9 | セリースチェリー | 10.0 | セ | 7 | 57 | R.フォウリー | 2 1/2 | D.クルーズ | 5 | 
| 3 | 8 | キャプテンスウィート | 43.0 | セ | 5 | 57 | J.マクドナルド | 2 1/2 | J.ムーア | 2 | 
| 4 | 3 | ジョイアンドファン | 27.0 | セ | 9 | 57 | G.モッセ | 3 1/4 | D.クルーズ | 1 | 
| 5 | 1 | ラッキーナイン | 3.5 | セ | 5 | 57 | B.プレブル | 3 1/4 | C.ファウンズ | 12 | 
| 6 | 5 | アドミレイション | 27.0 | 牡 | 5 | 57 | N.カラン | 4 | J.ムーア | 9 | 
| 7 | 12 | カレンチャン | 26.0 | 牝 | 5 | 55.5 | 池添謙一 | 4 1/4 | 安田隆行 | 8 | 
| 8 | 10 | フライングブルー | 99.0 | セ | 6 | 57 | U.リスポリ | 4 1/2 | D.クルーズ | 11 | 
| 9 | 11 | シーサイレン | 7.4 | 牝 | 4 | 55.5 | J.キャシディ | 5 1/2 | J.オシェア | 7 | 
| 10 | 2 | スーパーイージー | 25.0 | 牡 | 4 | 57 | J.モレイラ | 7 | M.フリードマン | 10 | 
| 11 | 6 | リーディングシティ | 60.0 | セ | 6 | 57 | M.チャドウィック | 7 1/4 | J.ムーア | 4 | 
| 12 | 7 | タイムアフタータイム | 3.8 | セ | 5 | 57 | D.ホワイト | 8 1/2 | J.ムーア | 3 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。