ニュース
04/27 12:38
香港QE2C、エグザルタントが4度目のG1制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグザルタント | 1.5 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 2:00:00 | A.クルーズ | 5 |
2 | 3 | フローレ | 6.2 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 3/4 | A.クルーズ | 1 |
3 | 4 | イーグルウェイ | 25 | セ | 7 | 57 | N.カラン | 3 1/4 | J.ムーア | 3 |
4 | 6 | プラヤデルプエンテ | 8.3 | セ | 4 | 57 | B.シン | 4 1/2 | C.シャム | 7 |
5 | 2 | タイムワープ | 7 | セ | 7 | 57 | J.モレイラ | 7 1/4 | A.クルーズ | 4 |
6 | 7 | グロリアスドラゴン | 12 | セ | 5 | 57 | C.スコフィールド | 7 1/4 | A.ミラード | 2 |
7 | 5 | イルーシヴステート | 61 | セ | 6 | 57 | V.ボルヘス | 8 | A.ミラード | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。