ニュース
10/25 08:54
豪G1コックスプレート、昨年の英ダービー1番人気サードラゴネットが快勝
2020/10/24(土)
ムーニーバレー
14時15分 発走
(現地時間 10/24 16時15分)
天候: 馬場:重 芝:2040m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | サードラゴネット | 7.5 | 牡 | 5 | 59 | G.ボス | 2:08:46 | C.マー&D.ユースタス | 6 |
2 | 12 | アーモリー | 7.5 | 牡 | 4 | 56.5 | B.メルハム | 1.25 | A.オブライエン | 5 |
3 | 11 | ロシアンキャメロット | 3.5 | 牡 | 4 | 56.5 | D.オリヴァー | 2 | D.オブライエン | 14 |
4 | 5 | ムガトゥー | 26 | セ | 6 | 59 | J.アレン | 3.5 | K.リース | 8 |
5 | 9 | アルカディアクイーン | 7 | 牝 | 5 | 57 | W.パイク | 3.8 | G&A.ウィリアムズ | 7 |
6 | 3 | フィアースインパクト | 21 | 牡 | 7 | 59 | L.カリー | 4.3 | M.スミス | 11 |
7 | 13 | プロバビール | 10 | 牝 | 4 | 55.5 | K.マカヴォイ | 4.5 | J.リチャーズ | 2 |
8 | 4 | マスターオブワイン | 31 | セ | 6 | 59 | M.ロッド | 9 | M,W&J.ホークス | 1 |
9 | 10 | ネトワイエ | 101 | 牝 | 7 | 57 | B.イーガン | 9.4 | W.ロシュ | 12 |
10 | 15 | バックハースト | 26 | 牡 | 5 | 59 | J.カー | 9.5 | J.オブライエン | 10 |
11 | 6 | アスペター | 21 | セ | 6 | 59 | D.レーン | 12.25 | R.チャールトン | 3 |
12 | 2 | ヒューミドール | 21 | セ | 8 | 59 | C.ウィリアムズ | 12.75 | C.ウォーラー | 13 |
13 | 1 | コールディング | 16 | セ | 5 | 59 | J.マクドナルド | 14.5 | C.ウォーラー | 9 |
14 | 14 | グランドスラム | 31 | 牡 | 3 | 49.5 | J.マクニール | 14.6 | C.マー&D.ユースタス | 4 |
取消 | 8 | マジックワンド | 牝 | 6 | 57 | M.ザーラ | A.オブライエン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
10/25 08:54
豪G1コックスプレート、昨年の英ダービー1番人気サードラゴネットが快勝
ニュース
10/24 12:59
マジックワンド、跛行で豪G1コックスプレート出走取消
ニュース
10/12 12:19
ボウマン騎手が騎乗停止処分、豪G1コックスプレート騎乗不可に
ニュース
10/08 11:55
フィアースインパクト、豪G2ヒルSで3着も騎手は手応えあり
ニュース
10/07 13:48
プロバビールが豪G1エプソムHを快勝、陣営はコックスプレート参戦を明言
ニュース
09/27 12:30
ロシアンキャメロット、1番人気に応え豪G1アンダーウッドSを完勝
ニュース
09/17 13:21
レーン騎手、アスペターとのコンビでコックスプレート連覇挑戦へ