ニュース
02/22 10:50
ゴールデンシックスティが破竹の13連勝、G1香港ゴールドCを競り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 1.3 | セ | 5 | 57 | C.ホー | 2:00:25 | K.ルイ | 4 |
2 | 3 | フローレ | 7 | セ | 6 | 57 | J.モレイラ | 短アタマ | A.クルーズ | 3 |
3 | 2 | エグザルタント | 5.4 | セ | 7 | 57 | Z.パートン | 1 1/4 | A.クルーズ | 2 |
4 | 7 | グロリアスドラゴン | 18 | セ | 6 | 57 | M.プーン | 2 1/4 | K.ルイ | 7 |
5 | 6 | タイムワープ | 37 | セ | 8 | 57 | K.リョン | 9 1/4 | A.クルーズ | 1 |
6 | 4 | コロンバスカウンティ | 43 | セ | 5 | 57 | B.シン | 9 1/2 | C.ファウンズ | 5 |
7 | 5 | プラヤデルプエンテ | 30 | セ | 5 | 57 | A.バデル | 10 1/2 | C.シャム | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。