ニュース
04/25 12:00
香港G1チェアマンズスプリントプライズ、ウェリントンが連覇達成
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウェリントン | 2.9 | セ | 5 | 57 | A.バデル | 1:08:09 | R.ギブソン | 8 |
2 | 9 | コンピューターパッチ | 20.0 | セ | 5 | 57 | M.チャドウィック | 1 1/4 | K.ティン | 1 |
3 | 1 | スカイフィールド | 5.8 | セ | 5 | 57 | B.シン | 1 1/4 | C.ファウンズ | 6 |
4 | 7 | スーパーウェルシー | 26.0 | セ | 6 | 57 | L.カリー | 1 1/4 | D.ヘイズ | 5 |
5 | 5 | ホットキングプローン | 14.0 | セ | 7 | 57 | J.モレイラ | 2 1/4 | J.サイズ | 3 |
6 | 6 | サイトサクセス | 3.3 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 2 1/2 | J.サイズ | 2 |
7 | 4 | ストロンガー | 19.0 | 牡 | 5 | 57 | C.ホー | 2 1/2 | D.ホワイト | 7 |
8 | 10 | ラッキーエクスプレス | 46.0 | セ | 5 | 57 | A.アムラン | 3 3/4 | J.サイズ | 9 |
9 | 3 | ラッキーパッチ | 6.1 | セ | 5 | 57 | C.チャウ | 5 | K.ルイ | 10 |
10 | 11 | クーパニー | 120.0 | セ | 5 | 57 | L.フェラリス | 11 1/2 | C.ファウンズ | 4 |
取消 | 8 | マスターエイト | セ | 4 | 57 | K.ティータン | F.ロー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。