ニュース
07/10 14:05
クラシックコーズウェイが初芝で一変、米G1ベルモントダービーを逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | クラシックコーズウェイ | 27.7 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ルパルー | 1:59:99 | K.マクピーク | 4 |
2 | 10 | ネーションズプライド | 3.4 | 牡 | 3 | 55.5 | L.デットーリ | 3/4 | C.アップルビー | 10 |
3 | 13 | ストーンエイジ | 3.9 | 牡 | 3 | 55.5 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 12 |
4 | 5 | グランドソナタ | 33.2 | 牡 | 3 | 55.5 | T.ガファリオン | クビ | T.プレッチャー | 5 |
5 | 8 | ロイヤルパトロネージ | 18.8 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ロザリオ | クビ | C.ジョンストン | 8 |
6 | 7 | サイドッグ | 16.4 | 牡 | 3 | 55.5 | M.フランコ | ハナ | G.モーション | 7 |
7 | 12 | リミテッドライアビリティ | 14.7 | 牡 | 3 | 55.5 | J.オルティス | 2 1/4 | C.マゴーヒーIII | 11 |
8 | 6 | マチェーテ | 18.0 | 牡 | 3 | 55.5 | S.パスキエ | 9 | F.シャペ | 6 |
9 | 9 | ティズザボム | 6.0 | 牡 | 3 | 55.5 | D.デービス | 1/2 | K.マクピーク | 9 |
10 | 1 | インプレメンテーション | 45.5 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 3/4 | P.ブラント | 1 |
11 | 3 | ナポレオニックウォー | 9.1 | 牡 | 3 | 55.5 | F.プラ | 2 3/4 | C.ブラウン | 3 |
12 | 2 | ストールンベース | 22.3 | 牡 | 3 | 55.5 | L.サエス | 9 1/2 | M.メーカー | 2 |
取消 | 11 | エマニュエル | 牡 | 3 | 55.5 | I.オルティスJr. | T.プレッチャー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。