ニュース
10/16 10:06
豪G1コーフィールドC、補欠から当日に繰り上がり出走のダーストンが制す
2022/10/15(土)
コーフィールド
15時15分 発走
(現地時間 10/15 17時15分)
天候: 馬場:重 芝:2400m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ダーストン | 18.0 | セ | 7 | 51.5 | M.ディー | 2:33:68 | C.ウォーラー | 6 |
2 | 1 | ゴールドトリップ | 16.0 | 牡 | 6 | 57.5 | M.ザーラ | 0.2 | C.マー&D.ユースタス | 11 |
3 | 3 | ナイツオーダー | 16.0 | セ | 8 | 55.5 | T.クラーク | 0.95 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 17 |
4 | 4 | モンテフィリア | 18.0 | 牝 | 5 | 55.5 | J.コレット | 1.05 | D.ペイン | 15 |
5 | 5 | ニューメリアン | 12.0 | セ | 7 | 55.5 | T.ベリー | 1.15 | A.ニーシャム | 9 |
6 | 7 | ヴァウアンドディクレア | 20.0 | セ | 7 | 54 | B.シン | 1.9 | D.オブライエン | 16 |
7 | 17 | スモーキンローマンズ | 3.9 | セ | 6 | 51.5 | J.カー | 2.3 | C.マー&D.ユースタス | 5 |
8 | 2 | デュアイス | 17.0 | 牝 | 5 | 55.5 | J.パー | 2.5 | E.カミングス | 8 |
9 | 14 | サウンド | 151.0 | 牡 | 10 | 53 | B.マクドゥーガル | 2.7 | M.モロニー | 4 |
10 | 6 | ノンコンフォーミスト | 12.0 | セ | 6 | 54.5 | J.チャイルズ | 2.8 | G.ベッグ | 14 |
11 | 12 | インスピレーショナルガール | 12.0 | 牝 | 7 | 53 | J.マクニール | 3.55 | D.オブライエン | 1 |
12 | 15 | シャパーダ | 41.0 | セ | 7 | 52.5 | D.スタックハウス | 4.05 | M.モロニー | 10 |
13 | 18 | トラリーローズ | 51.0 | 牝 | 6 | 51.5 | D.イェンダル | 4.15 | S.ワイルド | 7 |
14 | 16 | クリスタルペガサス | 101.0 | セ | 6 | 52 | D.ソーントン | 6.15 | C.ウォーラー | 2 |
15 | 9 | アレグロン | 10.0 | セ | 4 | 53 | E.ブラウン | 6.55 | J.カミングス | 13 |
16 | 10 | ベノー | 11.0 | セ | 4 | 53 | R.ベイリス | 6.65 | J.オシェア | 18 |
17 | 11 | グレートハウス | 31.0 | セ | 6 | 53 | B.プレブル | 7.15 | C.ウォーラー | 3 |
18 | 8 | ノーコンプロマイズ | 21.0 | セ | 6 | 53.5 | C.ニューイット | 9.65 | C.ウォーラー | 12 |
取消 | 13 | マキシマル | 牡 | 5 | 53 | B.メルハム | J.オシェア | |||
取消 | 20 | マクラム | セ | 6 | 50 | B&JD.ヘイズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。