ニュース
02/27 11:40
ゴールデンシックスティがロマンチックウォリアーを返り討ち、G1香港ゴールドC制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシックスティ | 2.3 | セ | 7 | 57 | C.ホー | 1:59:98 | K.ルイ | 4 |
2 | 2 | ロマンチックウォリアー | 1.5 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | アタマ | C.シャム | 6 |
3 | 5 | マネーキャッチャー | 46.0 | セ | 5 | 57 | S.デソウサ | 1 1/2 | F.ロー | 1 |
4 | 6 | グロリアスドラゴン | 79.0 | セ | 8 | 57 | H.ベントレー | 2 1/4 | P.ン | 2 |
5 | 7 | パンフィールド | 44.0 | 牡 | 6 | 57 | H.ボウマン | 2 1/2 | A.ミラード | 3 |
6 | 3 | トゥールビヨンダイヤモンド | 32.0 | セ | 6 | 57 | A.バデル | 4 1/2 | C.シャム | 5 |
7 | 4 | カーインスター | 53.0 | セ | 8 | 57 | J.マクドナルド | 21 3/4 | A.クルーズ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。