ニュース
03/20 11:05
ラッキースワイネスが香港G1クイーンズシルバージュビリーC制覇、安田記念に参戦も
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ラッキースワイネス | 2.6 | セ | 4 | 57 | J.マクドナルド | 1:21:12 | K.マン | 4 |
2 | 1 | カリフォルニアスパングル | 1.6 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 1 1/4 | A.クルーズ | 1 |
3 | 2 | ウェリントン | 7.2 | セ | 6 | 57 | R.ムーア | 4 1/4 | R.ギブソン | 3 |
4 | 5 | クーリエワンダー | 35.0 | セ | 5 | 57 | B.シン | 4 1/2 | J.サイズ | 5 |
5 | 4 | ワイクク | 34.0 | セ | 8 | 57 | D.レーン | 6 1/4 | J.サイズ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。