ニュース
10/07 12:40
アベイドロンシャン賞は伏兵マカロワが金星、引退レースでG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マカロワ | 21.0 | 牝 | 5 | 60.5 | T.マーカンド | 0:56:33 | E.ウォーカー | 8 |
2 | 9 | ブラッドセル | 2.6 | 牡 | 4 | 62 | H.ドイル | 1 1/4 | A.ワトソン | 9 |
3 | 14 | ビリービング | 5.8 | 牝 | 4 | 60.5 | B.ロックネイン | アタマ | G.ボーウィー | 5 |
4 | 7 | デスパレートヒーロー | 49.0 | セ | 4 | 62 | C.ロドリゲス | 1 1/4 | J.シャノン | 6 |
5 | 13 | ノーハーフメジャーズ | 14.0 | 牝 | 3 | 60.5 | O.マーフィー | 短アタマ | R.ヒューズ | 12 |
6 | 5 | カードス | 16.0 | 牡 | 4 | 62 | R.キングスコート | 1 1/2 | C.コックス | 3 |
7 | 3 | ワシントンハイツ | 46.0 | セ | 4 | 62 | T.イーヴス | クビ | K.ライアン | 4 |
8 | 10 | ローグライトニング | 23.0 | セ | 4 | 62 | J.ドイル | 1/2 | T.クローバー | 14 |
9 | 4 | スターラスト | 8.7 | 牡 | 3 | 62 | R.ライアン | 1 1/2 | R.ベケット | 2 |
10 | 8 | イソップスフェイブルズ | 17.0 | 牡 | 4 | 62 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン | 15 |
11 | 6 | グランドグレイ | 15.0 | 牡 | 3 | 62 | C.デムーロ | 短アタマ | G.ビエトリーニ | 1 |
12 | 16 | エングルミア | 46.0 | 牝 | 2 | 52.5 | L.モリス | 3/4 | G.ボーウィー | 10 |
13 | 15 | ラベジョタ | 52.0 | セ | 2 | 54 | D.キーナン | 1/2 | J.ライアン | 11 |
14 | 12 | ムゲーラ | 31.0 | 牝 | 4 | 60.5 | G.ミレー | 2 | M.スカンデララカイユ | 16 |
15 | 2 | モスタッカー | 77.0 | セ | 6 | 62 | W.リー | 1 1/4 | K.コンドン | 13 |
16 | 1 | バットワン | 34.0 | セ | 9 | 62 | S.パスキエ | 1 | N.コーラリー | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。