ニュース
04/13 08:24
R.キング騎乗のアラパホ、豪G1シドニーCをレコードで快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アラパホ | 20.0 | セ | 8 | 56 | R.キング | 3:18:31 | B.ベイカー | 11 |
2 | 20 | ウォルサム | 51.0 | セ | 5 | 50 | R.ジョーンズ | 2.95 | M.スミス | 13 |
3 | 9 | リバーオブスターズ | 20.0 | 牝 | 6 | 52 | T.シラー | 3.5 | C.ウォーラー | 10 |
4 | 13 | モーストリークラウディ | 41.0 | セ | 6 | 50 | B.ノック | 4.13 | T.バスティン&N.ヤング | 9 |
5 | 5 | アサバスカン | 16.0 | セ | 6 | 53.5 | T.ベリー | 4.33 | J.オシェア&T.チャールトン | 4 |
6 | 17 | ガラチコ | 91.0 | セ | 6 | 50 | R.ドーラン | 5.94 | D.サットン | 6 |
7 | 3 | ザリア | 61.0 | セ | 5 | 56 | D.レーン | 6.55 | C.ウォーラー | 5 |
8 | 10 | クリーブランド | 31.0 | セ | 7 | 51.5 | J.メルハム | 6.76 | K.リース | 16 |
9 | 15 | バードマン | 8.0 | セ | 4 | 50 | Z.ロイド | 6.77 | C.ウォーラー | 1 |
10 | 4 | サークルオブファイアー | 14.0 | 牡 | 5 | 55 | J.コレット | 6.82 | C.マー | 19 |
11 | 18 | ストラステイ | 17.0 | セ | 5 | 50 | J.フォード | 6.94 | C.ウォーラー | 8 |
12 | 6 | ザードジ | 6.5 | 牝 | 4 | 53 | K.マカヴォイ | 7.11 | J.カミングス | 3 |
13 | 7 | ウォーマンガー | 31.0 | セ | 4 | 53 | A.モーガン | 9.45 | M.プライス&M.ケントJr. | 18 |
14 | 1 | デュークデセッサ | 7.0 | セ | 6 | 56.5 | H.コフィー | 14.23 | C.マー | 2 |
15 | 21 | ホープフル | 201.0 | セ | 8 | 50 | A.アドキンス | 15.4 | A.ニーシャム&R.アーチバルド | 7 |
16 | 19 | エイジオブセイル | 151.0 | セ | 6 | 50 | D.ギボンズ | 16.45 | K.リース | 15 |
17 | 8 | アラルカンセ | 3.5 | 牝 | 5 | 52 | T.クラーク | 16.7 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 14 |
18 | 12 | ラースタチカ | 151.0 | 牝 | 6 | 50.5 | A.ギボンズ | 17.53 | M.プライス&M.ケントJr. | 20 |
19 | 14 | タジャニス | 31.0 | セ | 5 | 50 | A.コレット | 17.62 | C.ウォーラー | 17 |
20 | 11 | フランシスコグアルディ | 151.0 | セ | 7 | 51.5 | T.ニュージェント | 37.22 | C.ウォーラー | 12 |
取消 | 16 | ヴァリアントキング | セ | 5 | 50 | C.ウォーラー | ||||
取消 | 22 | ミスターウォーターヴィル | セ | 6 | 50 | C.ウォーラー | ||||
取消 | 23 | バーチョデルミスト | 牝 | 7 | 50 | M.バーク | L&C.カーティス |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。