ニュース
01/25 14:25
G1ペガサスWCターフ、テストスコアが僚馬ワンストライプの急追を振り切る
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テストスコア | 8.6 | 牡 | 4 | 56 | M.フランコ | 1:47:04 | G.モーション | 1 |
| 2 | 4 | ワンストライプ | 5.3 | 牡 | 5 | 56 | G.レレネ | クビ | G.モーション | 4 |
| 3 | 5 | アルメンダレス | 38.7 | セ | 6 | 56 | T.ガファリオン | 1 | P.ダマート | 5 |
| 4 | 11 | アストロノマー | 41.2 | セ | 7 | 56 | J.オルティス | アタマ | S.キャラハン | 11 |
| 5 | 2 | プログラムトレーディング | 2.3 | 牡 | 6 | 56 | F.プラ | ハナ | C.ブラウン | 2 |
| 6 | 12 | フォートワシントン | 14.2 | 牡 | 7 | 56 | J.アルバラード | 1 | C.マゴーヒーIII | 12 |
| 7 | 9 | チェイシングザクラウン | 43.8 | 牡 | 7 | 56 | J.ロザリオ | 3/4 | M.メーカー | 9 |
| 8 | 6 | コールサインセブン | 38.4 | 牡 | 5 | 56 | R.ゴンザレス | 1/2 | M.マッカーシー | 6 |
| 9 | 8 | カボスピリット | 13.6 | セ | 7 | 56 | M.スミス | 1 3/4 | G.パパプロドロモー | 8 |
| 10 | 3 | ビーチゴールド | 18.2 | 牡 | 5 | 56 | D.イーガン | 2 1/4 | P.ビアンコーヌ | 3 |
| 11 | 10 | クジーノ | 7.2 | 牡 | 5 | 56 | J.ヴェラスケス | 4 1/2 | C.マゴーヒーIII | 10 |
| 12 | 7 | メジャーデュード | 20.4 | 牡 | 6 | 56 | I.オルティスJr. | 7 1/2 | T.プレッチャー | 7 |
| 取消 | 13 | バルニコフ | セ | 7 | 56 | U.リスポリ | P.ダマート |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。