ニュース
05/04 14:40
トゥルーラブが英1000ギニー差し切り、今後はマイル路線に専念
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | トゥルーラブ | 6.0 | 牝 | 3 | 58 | W.ローダン | 1:35:14 | A.オブライエン | 16 |
| 2 | 5 | エボリューショニスト | 17.0 | 牝 | 3 | 58 | S.フォーリー | 1 3/4 | K.バーク | 5 |
| 3 | 18 | ヴェネチアンレース | 34.0 | 牝 | 3 | 58 | J.ハート | 1/2 | C.ジョンストン | 13 |
| 4 | 13 | ザプリティエストスター | 17.0 | 牝 | 3 | 58 | K.シューマーク | 1 1/4 | E.ウォーカー | 4 |
| 5 | 1 | アバシリ | 9.0 | 牝 | 3 | 58 | W.ビュイック | 1/2 | C.アップルビー | 14 |
| 6 | 15 | トゥリーン | 29.0 | 牝 | 3 | 58 | S.オズボーン | 1/2 | O.バローズ | 3 |
| 7 | 9 | プリサイス | 2.8 | 牝 | 3 | 58 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 2 |
| 8 | 12 | スパイシーマーグ | 41.0 | 牝 | 3 | 58 | T.マーカンド | クビ | M.ベル | 18 |
| 9 | 8 | マイハイネス | 11.0 | 牝 | 3 | 58 | O.マーフィー | ハナ | A.ファーブル | 9 |
| 10 | 10 | ローズガイヤース | 51.0 | 牝 | 3 | 58 | B.ロックネイン | 1/2 | R.ヒューズ | 7 |
| 11 | 19 | ヴェネチアンサン | 5.5 | 牝 | 3 | 58 | C.リー | ハナ | K.バーク | 1 |
| 12 | 6 | イニシュモア | 29.0 | 牝 | 3 | 58 | S.レヴィー | 1 3/4 | D.ムニュイジエ | 11 |
| 13 | 17 | トゥルーテスト | 251.0 | 牝 | 3 | 58 | L.モリス | 1 | W.ナイト | 8 |
| 14 | 11 | シレンシオーサ | 81.0 | 牝 | 3 | 58 | J.ミッチェル | ハナ | T.クローバー | 6 |
| 15 | 7 | ムバシマ | 51.0 | 牝 | 3 | 58 | D.プロバート | 1/2 | A.ボールディング | 12 |
| 16 | 14 | タイムフォーショーケーシング | 67.0 | 牝 | 3 | 58 | S.デソウサ | 3 3/4 | C.ジョンストン | 10 |
| 17 | 3 | ダーンホットギャロップ | 81.0 | 牝 | 3 | 58 | R.ライアン | 1 | J.テート | 19 |
| 18 | 4 | ドミナイグニス | 67.0 | 牝 | 3 | 58 | D.イーガン | 1 | K.デフォワ | 15 |
| 19 | 2 | アズリート | 51.0 | 牝 | 3 | 58 | M.ジアーニ | 4 | S.ウィリアムズ | 17 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。