2026/5/25(月)
カラ
00時30分 発走
(現地時間 5/24 16時30分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アバシリ | 牝 | 3 | 58 | W.ビュイック | C.アップルビー | 2 | ||
| 2 | アメリカクイーン | 牝 | 3 | 58 | B.ロックネイン | R.ヒューズ | 4 | ||
| 3 | ビューティファイ | 牝 | 3 | 58 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 11 | ||
| 4 | ブラックキャビアゴールド | 牝 | 3 | 58 | B.リー | P.トゥーミー | 6 | ||
| 5 | ホープクイーン | 牝 | 3 | 58 | C.リー | K.バーク | 12 | ||
| 6 | ケンジントンレーン | 牝 | 3 | 58 | C.ヘイズ | D.オブライエン | 3 | ||
| 7 | マニークール | 牝 | 3 | 58 | B.コーエン | D.マクローリン | 8 | ||
| 8 | ピボタルアタック | 牝 | 3 | 58 | G.キャロル | J.マーフィー | 9 | ||
| 9 | プリサイス | 牝 | 3 | 58 | W.ローダン | A.オブライエン | 7 | ||
| 10 | シンマラ | 牝 | 3 | 58 | D.マクモナグル | J.オブライエン | 5 | ||
| 11 | スカーニャ | 牝 | 3 | 58 | T.マーカンド | J.シャノン | 10 | ||
| 12 | トゥルーラブ | 牝 | 3 | 58 | R.ムーア | A.オブライエン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。