データ
TOPへチャールズザグレート(Charles The Great)
基本情報
生年 | 2009 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Holy Roman Emperor |
母 | Jojeema |
母父 | Barathea |
調教師 | J.ムーア |
生産者 | |
馬主 | Julian Hui Chun Hang & Michele Monique Reis |
通算成績 | 24戦1勝[1-2-3-18] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/22 | シャティン | シャティンヴァーズ | 4 | Y.チェン | 芝 | 1200 | 良 | |
2016/05/01 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ(G1) | 11 | G.モッセ | 芝 | 1200 | 良 | |
2016/04/03 | シャティン | スプリントカップ | 5 | Z.パートン | 芝 | 1200 | 良 | |
2016/02/28 | シャティン | クイーンズシルバージュビリーカップ(G1) | 7 | K.ティータン | 芝 | 1400 | 良 | |
2016/02/10 | シャティン | ハンデ戦 | 3 | R.ムーア | 芝 | 1400 | 良 | |
2016/01/31 | シャティン | センテナリースプリントカップ | 5 | N.カラン | 芝 | 1200 | 良 | |
2016/01/01 | シャティン | バウヒニアスプリントトロフィー | 5 | N.カラン | 芝 | 1000 | 良 | |
2015/12/13 | シャティン | 香港スプリント(G1) | 6 | G.モッセ | 芝 | 1200 | 良 | |
2015/11/21 | シャティン | ジョッキークラブスプリント(G2) | 5 | G.モッセ | 芝 | 1200 | 良 | |
2015/10/25 | シャティン | プレミアボウル | 4 | C.スコフィールド | 芝 | 1200 | 良 | |
2015/10/01 | シャティン | ナショナルデーカップ | 3 | N.ローウィラー | 芝 | 1000 | 良 | |
2015/06/14 | シャティン | プリンスジュエリー&ウォッチプレミアカップ(G3) | 9 | G.モッセ | 芝 | 1400 | 良 | |
2015/05/31 | シャティン | シャティンヴァーズ | 2 | T.ベリー | 芝 | 1200 | 良 | |
2015/04/26 | シャティン | スプリントカップ | 7 | T.ベリー | 芝 | 1200 | 良 | |
1970/01/01 | シャティン | バウヒニアスプリントトロフィー | 5 | N.ローウィラー | 芝 | 1000 | 良 | |
2015/04/07 | シャティン | バウヒニアスプリントトロフィー | 5 | N.ローウィラー | 芝 | 1000 | 良 | |
2014/11/23 | シャティン | ジョッキークラブスプリント(G2) | 9 | N.カラン | 芝 | 1200 | 良 | |
2014/10/26 | シャティン | プレミアボウル | 7 | D.ホワイト | 芝 | 1200 | 良 | |
2014/10/01 | シャティン | ナショナルデーカップ | 5 | C.リース | 芝 | 1000 | 良 | |
2014/09/14 | シャティン | ハンデ戦 | 5 | C.リース | 芝 | 1200 | 良 | |
2014/05/25 | シャティン | シャティンヴァーズ | 9 | T.ベリー | 芝 | 1200 | 良 | |
2014/04/27 | シャティン | スプリントカップ | 1 | D.ホワイト | 芝 | 1200 | 良 | |
2014/03/16 | シャティン | クイーンズシルバージュビリーカップ | 3 | J.マクドナルド | 芝 | 1400 | 良 | |
2014/02/16 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ | 2 | D.ホワイト | 芝 | 1200 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | 4% | 13% | 25% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | 4% | 13% | 25% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |