データ
TOPへストラディバリウス
基本情報
生年 | 2014 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
父 | Sea The Stars |
母 | Private Life |
母父 | Bering |
調教師 | J.ゴスデン |
生産者 | Bjorn E. Nielsen |
馬主 | Mr Bjorn E. Nielsen |
通算成績 | 26戦16勝[16-3-3-4] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/17 | アスコット | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) | 12 | L.デットーリ | 芝 | 3190 | 重 | |
2020/10/04 | パリロンシャン | 凱旋門賞(G1) | 7 | O.ペリエ | 芝 | 2400 | 不良 | |
2020/09/13 | パリロンシャン | フォワ賞(G2) | 2 | L.デットーリ | 芝 | 2400 | 良 | |
2020/07/28 | グッドウッド | グッドウッドカップ(G1) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3200 | 良 | |
2020/06/18 | アスコット | 英ゴールドカップ(G1) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3990 | 重 | |
2020/06/05 | ニューマーケット | コロネーションカップ(G1) | 3 | L.デットーリ | 芝 | 2400 | 良 | |
2019/10/19 | アスコット | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) | 2 | L.デットーリ | 芝 | 3120 | 稍重 | |
2019/09/13 | ドンカスター | ドンカスターカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3580 | 良 | |
2019/08/23 | ヨーク | ロンズデールカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3250 | 良 | |
2019/07/30 | グッドウッド | グッドウッドカップ(G1) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3200 | 良 | |
2019/06/20 | アスコット | 英ゴールドカップ(G1) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3990 | 重 | |
2019/05/17 | ヨーク | ヨークシャーカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 2770 | 良 | |
2018/10/20 | アスコット | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3190 | 重 | |
2018/08/24 | ヨーク | ロンズデールカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3250 | 良 | |
2018/07/31 | グッドウッド | グッドウッドカップ(G1) | 1 | A.アッゼニ | 芝 | 3200 | 良 | |
2018/06/21 | アスコット | 英ゴールドカップ(G1) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 3990 | 良 | |
2018/05/18 | ヨーク | ヨークシャーカップ(G2) | 1 | L.デットーリ | 芝 | 2770 | 良 | |
2017/10/21 | アスコット | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) | 3 | L.デットーリ | 芝 | 3190 | 重 | |
2017/09/16 | ドンカスター | 英セントレジャー(G1) | 3 | J.ドイル | 芝 | 2900 | 稍重 | |
2017/08/01 | グッドウッド | グッドウッドカップ(G1) | 1 | A.アッゼニ | 芝 | 3200 | 良 | |
2017/06/23 | アスコット | クイーンズヴァーズ(G2) | 1 | A.アッゼニ | 芝 | 2790 | 良 | |
2017/05/10 | チェスター | ハンデ戦 | 2 | L.デットーリ | 芝 | 2460 | 良 | |
2017/04/19 | ビバリー | ハンデ戦 | 1 | R.タルト | 芝 | 1990 | 良 | |
2016/11/07 | ニューカッスル | 未勝利戦 | 1 | R.ハヴリン | AW | 1600 | 良 | |
2016/10/19 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 4 | L.デットーリ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2016/10/05 | ノッティンガム | 未勝利戦 | 5 | R.ハヴリン | 芝 | 1670 | 稍重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
1801m~2100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
2101m~ | 14 | 3 | 3 | 2 | 22 | 64% | 77% | 91% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 | 81% | 94% | 100% |
稍重馬場 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% |
重馬場 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60% | 60% | 80% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |