香港を代表する地元騎手のひとりであるヴィンセント・ホー騎手は1990年5月25日、香港生まれ。
12歳で乗馬を習い始め、16歳で香港ジョッキークラブの競馬学校に入学。見習い時代はニュージーランドのランス・オサリヴァン調教師に師事し、彼の地で44勝を挙げて香港に帰国した。
香港では2009/2010年シーズンにデビュー。このシーズンは10勝に留まったが、翌シーズンは39勝を挙げて見習い騎手チャンピオンに君臨(全体でも7位)。2012年10月には香港での70勝目を挙げて見習いから脱した。
その後はコンスタントにシーズン20~30勝前後の勝ち星をマーク。2014/15年にはバンドルオブジョイで制したLG3ナショナルデーCを含む33勝を挙げて、地元生え抜き騎手の中では最も多くの勝ち星を挙げた(全体では7位)。
2018年のシーズンオフにはイギリスに渡り、マーク・ジョンストン厩舎のエックスレーテッドでイギリス初騎乗初勝利(ヘイドックパーク競馬場)。その後の2018/19年シーズンはホーホーカーンで制したG3クイーンマザーメモリアルC、ライズハイのG3プレミアプレートと2つの重賞を含むキャリアハイの56勝をマーク。生え抜き騎手の中で最多勝を挙げた騎手に贈られるトニークルーズ賞(2015/16年シーズンに新設)にも輝いた。
その後、2019年にも再度イギリスに渡り、今度は世界からトップ騎手が集うシャーガーCにも世界選抜として参加し、シャーガーCマイルをパワーオブダークネスで制してアスコット競馬場でも勝利を挙げた。
そして迎えた2019/20年シーズンは大きく飛躍。ゴールデンシックスティとのコンビで香港クラシックマイル、香港クラシックカップ、そして香港ダービーの香港4歳クラシックシリーズを完全制覇して、1995年のA.クルーズ騎手(現調教師)以来となる地元生え抜き騎手による香港ダービー制覇を達成したばかりでなく、2020年4月にはサザンレジェンドでG1香港チャンピオンズマイルに勝って、自身初のG1制覇を成し遂げた。
翌2020/21年シーズンもゴールデンシックスティとのコンビでG1香港マイル、G1スチュワーズC、G1香港ゴールドC、そしてG1香港チャンピオンズマイルを制したほか、日本のラヴズオンリーユーでもG1クイーンエリザベス2世Cに優勝するなど大舞台での活躍が目立つ。
近年のG1勝ち
2021年
クイーンエリザベス2世C(香港):ラヴズオンリーユー
香港チャンピオンズマイル(香港):ゴールデンシックスティ
香港ゴールドC(香港):ゴールデンシックスティ
スチュワーズC(香港):ゴールデンシックスティ
2020年
香港マイル(香港):ゴールデンシックスティ
香港チャンピオンズマイル(香港):サザンレジェンド
文:秋山響(TPC)
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 85 | 21 | 33 | 25% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 85 | 21 | 33 | 25% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ファウンズ | 23 | 2 | 6 | 9% |
A.クルーズ | 8 | 0 | 3 | 0% |
D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ギブソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.サイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.イウ | 2 | 0 | 0 | 0% |
矢作芳人 | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.ホール | 5 | 0 | 1 | 0% |
K.ルイ | 25 | 16 | 20 | 64% |
C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
安田隆行 | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.ソー | 2 | 1 | 1 | 50% |
K.ティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 6 | 1 | 1 | 17% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ファウンズ | 23 | 2 | 6 | 9% |
A.クルーズ | 8 | 0 | 3 | 0% |
D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ギブソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.サイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.イウ | 2 | 0 | 0 | 0% |
矢作芳人 | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.ホール | 5 | 0 | 1 | 0% |
K.ルイ | 25 | 16 | 20 | 64% |
C.シャム | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
安田隆行 | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.ソー | 2 | 1 | 1 | 50% |
K.ティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 6 | 1 | 1 | 17% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ガンピット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンドネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイムワープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エグザルタント | 1 | 0 | 1 | 0% |
サザンレジェンド | 1 | 1 | 1 | 100% |
ラタン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディノーゾ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボーンインチャイナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
プレミア | 1 | 0 | 0 | 0% |
リトルジャイアント | 2 | 0 | 1 | 0% |
グリーンディスパッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
アイムインチャージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーインスター | 3 | 0 | 2 | 0% |
ホーホーカーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ウィッシュフルシンカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライズハイ | 3 | 0 | 2 | 0% |
ラヴズオンリーユー | 1 | 1 | 1 | 100% |
クラシックレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シトロンスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
フルオブビューティー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンシックスティ | 20 | 16 | 19 | 80% |
グロリアスドラゴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
コロンバスカウンティ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ヴォイッジウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファットタートル | 1 | 0 | 0 | 0% |
アメージングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストロンガー | 6 | 1 | 1 | 17% |
ダンシーズウィズドラゴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘルシーハッピー | 1 | 0 | 0 | 0% |
トゥールビヨンダイヤモンド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ベルリンタンゴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スーパーウェルシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイフーリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアイリッシュマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ロケットスペード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゼブラウスキー | 2 | 0 | 0 | 0% |
セニョールトーバ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ダノンザキッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギャラクシーウィットネス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スーパーサニーシング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ストレートアロン | 6 | 1 | 1 | 17% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ガンピット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンドネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイムワープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エグザルタント | 1 | 0 | 1 | 0% |
サザンレジェンド | 1 | 1 | 1 | 100% |
ラタン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディノーゾ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボーンインチャイナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
プレミア | 1 | 0 | 0 | 0% |
リトルジャイアント | 2 | 0 | 1 | 0% |
グリーンディスパッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
アイムインチャージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーインスター | 3 | 0 | 2 | 0% |
ホーホーカーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ウィッシュフルシンカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライズハイ | 3 | 0 | 2 | 0% |
ラヴズオンリーユー | 1 | 1 | 1 | 100% |
クラシックレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シトロンスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
フルオブビューティー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンシックスティ | 20 | 16 | 19 | 80% |
グロリアスドラゴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
コロンバスカウンティ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ヴォイッジウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファットタートル | 1 | 0 | 0 | 0% |
アメージングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストロンガー | 6 | 1 | 1 | 17% |
ダンシーズウィズドラゴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘルシーハッピー | 1 | 0 | 0 | 0% |
トゥールビヨンダイヤモンド | 2 | 0 | 0 | 0% |
ベルリンタンゴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スーパーウェルシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイフーリッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアイリッシュマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ロケットスペード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゼブラウスキー | 2 | 0 | 0 | 0% |
セニョールトーバ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ダノンザキッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギャラクシーウィットネス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スーパーサニーシング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ストレートアロン | 6 | 1 | 1 | 17% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です