サイード・ビン・スルール調教師とともに、UAE・ドバイのモハメド殿下が率いる馬主組織であるゴドルフィンの専属調教師を務め、ドバイとイギリスに厩舎を構えている。
1975年7月5日にイギリスで生まれたチャーリー・アップルビー調教師は、母がアラブ馬の生産をしていたこともあって馬は幼い頃から身近な存在。最初は騎手を目指し競馬学校にも入ったが、やがて体重の問題で断念。英ダービー9勝という伝説的な名騎手であるレスター・ピゴットの夫人であるスーザン・ピゴット調教師の下で調教に携わった。
スーザン・ピゴットが引退したことに伴い1995年にデイヴィッド・ローダー厩舎に移り、トラベリングヘッドラッド(遠征主任)に就任。やがてローダー厩舎がフランスにおけるゴドルフィンの2歳馬の調教を任されたことで、ゴドルフィンとのコネクションが生まれた。
その後は、スルール調教師、次いでマームード・アル・ザルーニ調教師に師事した。しかし、2013年4月に当時ゴドルフィンの専属調教師だったザルーニ調教師が管理馬に禁止薬物(アナボリックステロイド)を投与したことで8年間の資格停止となったことを受けて、同年7月25日にゴドルフィンの専属調教師に就任。その3日後には早くもイギリスで初勝利を挙げ、11月にはアメリカのG1BCジュベナイルターフをウハイダで制してG1初制覇を果たした。
2014年10月にはイギリスのG1ミドルパークSをチャーミングソート、2016年3月にはドバイのG1ジュベルハッタをトリスターで制して、拠点を構える2つの国でそれぞれG1初制覇。2017年にはオーストラリアのG1シドニーCをポラライゼーション、アメリカG1BCフィリー&メアターフをウハイダで勝ち、国際舞台でもその存在を大きくアピールした。
2018年はさらなる飛躍の年になり、G1英ダービーをマサーで制してクラシック初制覇を果たしたのに加えて、11月にはオーストラリア最大のレースであるG1メルボルンCをクロスカウンターで優勝。2019年もピナトゥボが欧州最優秀2歳牡馬、ブルーポイントが欧州最優秀短距離馬に輝き、2020年はガイヤースが欧州年度代表馬を受賞と管理馬の活躍が目立った。ウィリアム・ビュイック騎手を主戦として起用する。
近年のG1勝ち
2020年
バーデン大賞(ドイツ):バーニーロイ
インターナショナルS(イギリス):ガイヤース
モーリスドゲスト賞(フランス):スペースブルース
ダルマイヤー大賞(ドイツ):バーニーロイ
ジャンプラ賞(フランス):ピナトゥボ
エクリプスS(イギリス):ガイヤース
コロネーションC(イギリス):ガイヤース
ジェベルハッタ(UAE):バーニーロイ
2019年
デューハーストS(イギリス):ピナトゥボ
愛ナショナルS(アイルランド):ピナトゥボ
ノーザンダンサーターフS(カナダ):オールドペルシアン
バーデン大賞(ドイツ):ガイヤース
ダイヤモンドジュビリーS(イギリス):ブルーポイント
キングズスタンドS(イギリス):ブルーポイント
ドバイシーマクラシック(UAE):オールドペルシアン
アルクオーツスプリント(UAE):ブルーポイント
2018年
メルボルンC(オーストラリア):クロスカウンター
BCジュベナイルターフ(アメリカ):ラインオブデューティ
オペラ賞(フランス):ワイルドイリュージョン
サールパートクラークS(オーストラリア):ジャングルキャット
ナタルマS(カナダ):ラペローザ
愛ナショナルS(アイルランド):クオルト
英ナッソーS(イギリス):ワイルドイリュージョン
キングズスタンドS(イギリス):ブルーポイント
英ダービー(イギリス):マサー
ドバイシーマクラシック(UAE):ホークビル
アルクオーツスプリント(UAE):ジャングルキャット
ジェベルハッタ(UAE):ブレアハウス
2017年
BCフィリー&メアターフ(アメリカ):ウハイダ
マルセルブーサック賞(フランス):ワイルドイリュージョン
サンタラリ賞(フランス):ソベツ
シドニーC(オーストラリア):ポラライゼーション
2016年
マルセルブーサック賞(フランス):ウハイダ
エクリプスS(イギリス):ホークビル
ジェベルハッタ(UAE):トリスター
文:秋山 響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 8 | 2 | 5 | 25% |
| シャティン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| レパーズタウン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 22 | 3 | 8 | 14% |
| アスコット | 53 | 7 | 21 | 13% |
| ヨーク | 6 | 1 | 2 | 17% |
| チャーチルダウンズ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ベルモントパーク | 5 | 0 | 3 | 0% |
| エプソム | 27 | 2 | 8 | 7% |
| カラ | 15 | 5 | 5 | 33% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 10 | 0 | 2 | 0% |
| グッドウッド | 7 | 2 | 5 | 29% |
| サンダウン | 6 | 2 | 4 | 33% |
| シャンティイ | 13 | 2 | 5 | 15% |
| ニューマーケット | 57 | 12 | 24 | 21% |
| ムーニーバレー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューベリー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| フレミントン | 6 | 1 | 1 | 17% |
| サンタアニタパーク | 3 | 1 | 1 | 33% |
| ガルフストリームパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ランドウィック | 3 | 1 | 1 | 33% |
| メイダン | 72 | 10 | 28 | 14% |
| ドンカスター | 9 | 2 | 4 | 22% |
| サラトガ | 6 | 2 | 6 | 33% |
| アーリントンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 15 | 5 | 8 | 33% |
| ヘイドック | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 7 | 2 | 4 | 29% |
| バーデンバーデン | 3 | 2 | 2 | 67% |
| ホッペガルテン | 7 | 2 | 5 | 29% |
| パリロンシャン | 23 | 5 | 11 | 22% |
| アケダクト | 4 | 1 | 3 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 6 | 0 | 1 | 0% |
| コロニアルダウンズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 8 | 2 | 5 | 25% |
| シャティン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| レパーズタウン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 22 | 3 | 8 | 14% |
| アスコット | 53 | 7 | 21 | 13% |
| ヨーク | 6 | 1 | 2 | 17% |
| チャーチルダウンズ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ベルモントパーク | 5 | 0 | 3 | 0% |
| エプソム | 27 | 2 | 8 | 7% |
| カラ | 15 | 5 | 5 | 33% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 10 | 0 | 2 | 0% |
| グッドウッド | 7 | 2 | 5 | 29% |
| サンダウン | 6 | 2 | 4 | 33% |
| シャンティイ | 13 | 2 | 5 | 15% |
| ニューマーケット | 57 | 12 | 24 | 21% |
| ムーニーバレー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューベリー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| フレミントン | 6 | 1 | 1 | 17% |
| サンタアニタパーク | 3 | 1 | 1 | 33% |
| ガルフストリームパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ランドウィック | 3 | 1 | 1 | 33% |
| メイダン | 72 | 10 | 28 | 14% |
| ドンカスター | 9 | 2 | 4 | 22% |
| サラトガ | 6 | 2 | 6 | 33% |
| アーリントンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 15 | 5 | 8 | 33% |
| ヘイドック | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 7 | 2 | 4 | 29% |
| バーデンバーデン | 3 | 2 | 2 | 67% |
| ホッペガルテン | 7 | 2 | 5 | 29% |
| パリロンシャン | 23 | 5 | 11 | 22% |
| アケダクト | 4 | 1 | 3 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 6 | 0 | 1 | 0% |
| コロニアルダウンズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 7 | 0 | 4 | 0% |
| W.ビュイック | 274 | 60 | 128 | 22% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクドナルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 73 | 10 | 25 | 14% |
| R.マレン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| A.カービー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| F.プラ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ブラウン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| D.タドホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マカヴォイ | 7 | 1 | 3 | 14% |
| C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マニング | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 16 | 0 | 6 | 0% |
| A.デフリース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.デービス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 4 | 1 | 2 | 25% |
| R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ロックネイン | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 7 | 0 | 4 | 0% |
| W.ビュイック | 274 | 60 | 128 | 22% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクドナルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 73 | 10 | 25 | 14% |
| R.マレン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| A.カービー | 3 | 1 | 1 | 33% |
| F.プラ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ブラウン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| D.タドホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マカヴォイ | 7 | 1 | 3 | 14% |
| C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マニング | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 16 | 0 | 6 | 0% |
| A.デフリース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.デービス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 4 | 1 | 2 | 25% |
| R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ロックネイン | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| アートゥグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンドレスタイム | 5 | 0 | 2 | 0% |
| エモーションレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ラザーナック | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
| バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ペンライパビリオン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ポラライゼーション | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
| バーニーロイ | 6 | 3 | 4 | 50% |
| サルサビール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スポティファイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
| フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
| マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
| ミシカルマジック | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
| マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ソリロクイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウートン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シンボリゼーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グロリアスジャーニー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ルーセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
| ビヨンドリーズン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
| セラトニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
| ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| ラペローザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スキッフル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ノルディックライツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ファーストコンタクト | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディバインイメージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドゥーベ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
| アルヒラリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
| ジャルムード | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
| ヴィンテージャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
| サマーロマンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ムーンライトスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルクルセイド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウェルオブウィズダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ラバローサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ワンルーラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| シークレットアドバイザー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レベルスロマンス | 15 | 7 | 9 | 47% |
| ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マンオブプロミス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ネイヴァルクラウン | 10 | 1 | 2 | 10% |
| アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| クリエイティブフォース | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ノーブルトゥルース | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ワイルドビューティー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ゴールドスパー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ケマリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モダンゲームズ | 9 | 4 | 7 | 44% |
| アルバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベッロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キャットオマウンテン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ヴァンクーヴェリテ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ソヴリンプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シスカニー | 4 | 0 | 3 | 0% |
| マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ナハーニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネーションズプライド | 10 | 2 | 6 | 20% |
| ラズリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミスチーフマジック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ネイヴァルパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エターナルパール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロングジョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シルバーノット | 5 | 0 | 3 | 0% |
| サーフィーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オスマンフリート | 3 | 0 | 2 | 0% |
| ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ピンゾロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サドンワンダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ノーブルスタイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ドリームオブラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フェアリークロス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エターナルホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メジャードタイム | 5 | 2 | 3 | 40% |
| エインシャントウィズダム | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ミステリアスナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スターオブミステリー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ノータブルスピーチ | 9 | 2 | 4 | 22% |
| シンデレラズドリーム | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ダンスシーケンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ロマンチックスタイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デボーテッドクイーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レジェンドオブタイム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| キングオブコンクエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベンチュラス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アオモリシティー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| シャドウオブライト | 6 | 2 | 3 | 33% |
| デザートフラワー | 3 | 2 | 3 | 67% |
| エインシャントトゥルース | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アンノドミニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルクドラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウォークオブスターズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーリングコート | 4 | 1 | 3 | 25% |
| シンボルオブオナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エルコルドベス | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ワイズアプローチ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| サバデザート | 2 | 0 | 0 | 0% |
| タイムトゥターン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ダンストゥザミュージック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ディスタントストーム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| パシフィックアベニュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| アートゥグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンドレスタイム | 5 | 0 | 2 | 0% |
| エモーションレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ラザーナック | 1 | 0 | 1 | 0% |
| スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
| バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ペンライパビリオン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ポラライゼーション | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
| バーニーロイ | 6 | 3 | 4 | 50% |
| サルサビール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スポティファイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
| フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
| マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
| ミシカルマジック | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
| マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ソリロクイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウートン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シンボリゼーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グロリアスジャーニー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ルーセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
| ビヨンドリーズン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
| セラトニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
| ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| ラペローザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スキッフル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ノルディックライツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ファーストコンタクト | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディバインイメージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドゥーベ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
| アルヒラリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
| ジャルムード | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
| ヴィンテージャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
| サマーロマンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ムーンライトスピリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルクルセイド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウェルオブウィズダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ラバローサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ワンルーラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| シークレットアドバイザー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レベルスロマンス | 15 | 7 | 9 | 47% |
| ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マンオブプロミス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ネイヴァルクラウン | 10 | 1 | 2 | 10% |
| アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| クリエイティブフォース | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ノーブルトゥルース | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ワイルドビューティー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ゴールドスパー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ケマリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モダンゲームズ | 9 | 4 | 7 | 44% |
| アルバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベッロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キャットオマウンテン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ヴァンクーヴェリテ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ソヴリンプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シスカニー | 4 | 0 | 3 | 0% |
| マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ナハーニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネーションズプライド | 10 | 2 | 6 | 20% |
| ラズリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミスチーフマジック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ネイヴァルパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エターナルパール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロングジョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シルバーノット | 5 | 0 | 3 | 0% |
| サーフィーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オスマンフリート | 3 | 0 | 2 | 0% |
| ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ピンゾロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サドンワンダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ノーブルスタイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ドリームオブラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フェアリークロス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エターナルホープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メジャードタイム | 5 | 2 | 3 | 40% |
| エインシャントウィズダム | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ミステリアスナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スターオブミステリー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ノータブルスピーチ | 9 | 2 | 4 | 22% |
| シンデレラズドリーム | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ダンスシーケンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ロマンチックスタイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| デボーテッドクイーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レジェンドオブタイム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| キングオブコンクエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベンチュラス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アオモリシティー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| シャドウオブライト | 6 | 2 | 3 | 33% |
| デザートフラワー | 3 | 2 | 3 | 67% |
| エインシャントトゥルース | 1 | 0 | 1 | 0% |
| アンノドミニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルクドラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウォークオブスターズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーリングコート | 4 | 1 | 3 | 25% |
| シンボルオブオナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エルコルドベス | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ワイズアプローチ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| サバデザート | 2 | 0 | 0 | 0% |
| タイムトゥターン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ダンストゥザミュージック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ディスタントストーム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| パシフィックアベニュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です