イギリス
騎手
対象期間:5月~11月
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| O.マーフィー | 143 | 620 | 23% | £5,841,406 | |
| B.ロックネイン | 108 | 703 | 15% | £2,081,884 | |
| R.ライアン | 96 | 673 | 14% | £2,879,118 | |
| 4 | C.ファロン | 91 | 458 | 20% | £1,204,980 |
| 5 | T.マーカンド | 89 | 621 | 14% | £3,692,344 |
| 6 | W.ビュイック | 86 | 382 | 23% | £7,862,596 |
| 7 | H.クラウチ | 82 | 470 | 17% | £1,197,327 |
| 8 | D.タドホープ | 79 | 425 | 19% | £1,814,495 |
| 9 | J.ハート | 78 | 557 | 14% | £1,464,617 |
| 10 | D.アラン | 66 | 526 | 13% | £940,868 |
※獲得賞金の通貨はポンド
調教師
対象期間:1月~12月
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.オブライエン | £8,118,659 | 31 | 136 | 23% | |
| J&T.ゴスデン | £7,375,503 | 135 | 585 | 23% | |
| A.ボールディング | £7,246,798 | 192 | 1062 | 18% | |
| 4 | C.アップルビー | £4,354,104 | 115 | 343 | 34% |
| 5 | W.ハガス | £4,229,251 | 176 | 731 | 24% |
| 6 | K.バーク | £3,740,821 | 134 | 696 | 19% |
| 7 | R.ベケット | £3,357,751 | 109 | 617 | 18% |
| 8 | R.ハノン | £2,703,102 | 108 | 870 | 12% |
| 9 | C.ジョンストン | £2,599,719 | 134 | 926 | 14% |
| 10 | D.オメーラ | £2,193,295 | 96 | 842 | 11% |
※獲得賞金の通貨はポンド
