ブリーダーズカップマイル(G1)
2025年11月2日 (日) 08:05[現地時間 2025年11月1日 (土) 16:05]
アメリカ デルマー競馬場
芝左1600m 3歳以上
負担重量:4歳以上=57kg 北半球産3歳=牡・セン馬56kg、牝馬54.5kg 南半球産3歳=牡・セン馬54.5kg、牝馬53kg
賞金総額:200万米ドル(約3億円)
1着賞金:104万米ドル(約1億5600万円)
※1米ドル=150円で換算
1984年のブリーダーズカップ(BC)創設時からある7レースのうちの1つで、12ハロン(2400m)のターフとともに芝の基幹レースに位置づけられる。ただ、ターフは欧州調教馬が優勢なのに対し、8ハロン(1600m)のマイルは北米調教馬(22勝)が欧州勢(19勝)に対して互角以上の戦績を残している点が異なる。
北米勢はルアー(1992、1993年)とワイズダン(2012、2013年)が連覇、ダホスは1996年と1998年に計2勝を記録。欧州勢ではフランスのミエスクが1987年と1988年にBC開催史上初の連覇を達成し、1988年の4馬身差はBCマイルの着差記録にもなっている。フランスのゴルディコヴァは2008年から2010年にかけてBC史上唯一の3連覇を成し遂げるなど、連覇や同一馬による複数勝利が最も多いという特色を持つ。
なお、ミエスクに関しては孫の代に当たるアメリカ調教馬ミエスクズアプルーヴァル(2006年)、ひ孫で日本生まれのフランス調教馬カラコンティ(2014年)もBCマイルを制覇と世界規模の功績を残した。
最速の勝ち時計は2016年のツーリストによる1分31秒71(サンタアニタパーク競馬場)。騎手の最多勝利はO.ペリエとJ.ヴェラスケス、W.ビュイック、調教師はF.ヘッドとC.アップルビーの各3勝で、元騎手のヘッド師はミエスクの鞍上としても2勝している。2020年は補欠から繰り上がり出走のオーダーオブオーストラリアが優勝し、BCマイル記録となる74.20倍の単勝配当で波乱を呼んだ。
これまでに日本調教馬は4頭が遠征し、2024年のテンハッピーローズによる4着が最高。2023年のソングラインは5着に終わったものの、現地発売で1番人気の支持を集めた。
| レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月2日 | アメリカアメリカ | モアザンルックス | 牡4 | J.オルティス | C.ドゥヴォー | 1:32:65 |
| 2023年11月4日 | イギリスイギリス | マスターオブザシーズ | セ5 | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:32:45 |
| 2022年11月5日 | イギリスイギリス | モダンゲームズ | 牡3 | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:33:96 |
| 2021年11月6日 | イギリスイギリス | スペースブルース | 牡5 | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:34:01 |
| 2020年11月7日 | アイルランドアイルランド | オーダーオブオーストラリア | 牡3 | P.ブドー | A.オブライエン | 1:33:73 |
| 2019年11月2日 | アメリカアメリカ | ユニ | 牝5 | J.ロザリオ | C.ブラウン | 1:32:45 |
| 2018年11月3日 | イギリスイギリス | エキスパートアイ | 牡3 | L.デットーリ | M.スタウト | 1:39:80 |
| 2017年11月4日 | アメリカアメリカ | ワールドアプルーバル | セ5 | J.ヴェラスケス | M.キャシー | 1:34:55 |
| 2016年11月5日 | アメリカアメリカ | ツーリスト | 牡5 | J.ロザリオ | W.モット | 1:31:71 |
| 2015年10月31日 | アメリカアメリカ | テピン | 牝4 | J.ルパルー | M.キャシー | 1:36:69 |
| 2014年11月1日 | フランスフランス | カラコンティ | 牡3 | S.パスキエ | J.ピース | 1:32:88 |
| 2013年11月2日 | アメリカアメリカ | ワイズダン | セ6 | J.レスカーノ | C.ロプレスティ | 1:32:47 |
| 2012年11月3日 | アメリカアメリカ | ワイズダン | セ5 | J.ヴェラスケス | C.ロプレスティ | 1:31:78 |
| 2011年11月5日 | アメリカアメリカ | コートヴィジョン | 牡6 | R.アルバラード | D.ローマンズ | 1:37:05 |
| 2010年11月6日 | フランスフランス | ゴルディコヴァ | 牝5 | O.ペリエ | F.ヘッド | 1:35:16 |
| 2009年11月7日 | フランスフランス | ゴルディコヴァ | 牝4 | O.ペリエ | F.ヘッド | 1:32:26 |
| 2008年10月25日 | フランスフランス | ゴルディコヴァ | 牝3 | O.ペリエ | F.ヘッド | 1:33:40 |
| 2007年10月27日 | アメリカアメリカ | キップデヴィル | 牡4 | C.ヴェラスケス | R.ダトローJr. | 1:39:78 |
| 2006年11月4日 | アメリカアメリカ | ミエスクズアプルーバル | 牡7 | E.カストロ | M.ウォルフソン | 1:34:75 |
| 2005年10月29日 | アメリカアメリカ | アーティーシラー | 牡4 | G.ゴメス | J.ジャーキンス | 1:36:10 |
| 2004年10月30日 | アメリカアメリカ | シングレタリー | 牡4 | D.フローレス | D.チャトロス | 1:36:90 |
| 2003年10月25日 | フランスフランス | シックスパーフェクションズ | 牝3 | J.ベイリー | P.バリー | 1:33:86 |
| 2002年10月26日 | フランスフランス | ドームドライヴァー | 牡4 | T.テュリエ | P.バリー | 1:36:92 |
| 2001年10月27日 | アメリカアメリカ | ヴァルロイヤル | 牡5 | J.ヴァルディヴィアJr. | J.カナニ | 1:32:05 |
| 2000年11月4日 | アメリカアメリカ | ウォーチャント | 牡3 | G.スティーヴンス | N.ドライスデール | 1:34:67 |
※2000年以降を記載