2015/5/10(日)
ロンシャン
22時08分 発走
(現地時間 5/10 15時08分)
天候: 馬場:稍重 芝:1600m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | メイクビリーヴ | 6 | 牡 | 3 | 128 | O.ペリエ | 1:36.85 | A.ファーブル | 4 |
2 | 1 | ニューベイ | 17 | 牡 | 3 | 128 | V.シュミノー | 3 | A.ファーブル | 16 |
3 | 13 | ミスターオーウェン | 26 | 牡 | 3 | 128 | F.ベルトラス | 1 1/2 | F.ロオー | 12 |
4 | 3 | カラール | 9 | 牡 | 3 | 128 | L.デットーリ | クビ | F.グラファール | 13 |
5 | 6 | サーアンドリュー | 26 | 牡 | 3 | 128 | J.テヘラ | 3/4 | F.ゴンザレス | 6 |
6 | 7 | ハイランドリール | 2.38 | 牡 | 3 | 128 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 7 |
7 | 14 | ウォーエンヴォイ | 21 | 牡 | 3 | 128 | C.オドノヒュー | 短アタマ | A.オブライエン | 2 |
8 | 2 | ムハーラー | 15 | 牡 | 3 | 128 | P.ハナガン | 1/2 | C.ヒルズ | 18 |
9 | 15 | コーンウォールヴィル | 51 | 牡 | 3 | 128 | O.マーフィー | 3/4 | F.グラファール | 15 |
10 | 5 | ホーク | 51 | 牡 | 3 | 128 | M.バルザローナ | 短アタマ | P.ブラント | 9 |
11 | 17 | フレイミングスピアー | 29 | 牡 | 3 | 128 | A.アッゼニ | アタマ | K.ライアン | 10 |
12 | 16 | ザコミッショナー | 26 | 牡 | 3 | 128 | C.スミヨン | 1/2 | X.トマドゥモールト | 17 |
13 | 10 | テイルオブライフ | 15 | 牡 | 3 | 128 | S.パスキエ | 1 3/4 | P.バリー | 14 |
14 | 11 | マフツール | 26 | 牡 | 3 | 128 | D.オニール | アタマ | S.ビン・スルール | 11 |
15 | 12 | ボルサコフ | 41 | 牡 | 3 | 128 | M.ギュイヨン | 1/2 | P.ブラント | 1 |
16 | 8 | マインドザットボーイ | 67 | 牡 | 3 | 128 | G.ブノワ | アタマ | Y.ドゥレペア | 3 |
17 | 18 | エルスイゾ | 26 | 牡 | 3 | 128 | F.ヴェロン | 10 | H.パンタル | 5 |
18 | 4 | スマイ | 34 | 牡 | 3 | 128 | P.ブドー | 2 1/2 | R.ハノン | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。