着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ゴールデンホーン | 5.5 | 牡 | 3 | 123 | L.デットーリ | 2:27.23 | J.ゴスデン | 14 |
2 | 1 | フリントシャー | 21 | 牡 | 5 | 131 | M.ギュイヨン | 2 | A.ファーブル | 11 |
3 | 13 | ニューベイ | 6 | 牡 | 3 | 123 | V.シュミノー | クビ | A.ファーブル | 5 |
4 | 9 | トレヴ | 2 | 牝 | 5 | 128 | T.ジャルネ | ハナ | C.ヘッドマーレック | 8 |
5 | 15 | イラプト | 26 | 牡 | 3 | 123 | S.パスキエ | 1 1/2 | F.グラファール | 4 |
6 | 7 | フリーイーグル | 15 | 牡 | 4 | 131 | P.スマレン | クビ | D.ウェルド | 12 |
7 | 5 | プリンスジブラルタル | 67 | 牡 | 4 | 131 | F.ヴェロン | 短頭 | JC.ルジェ | 10 |
8 | 11 | シルジャンズサガ | 151 | 牝 | 5 | 128 | P.ブドー | 短頭 | J.ゴーヴァン | 7 |
9 | 18 | ファウンド | 19 | 牝 | 3 | 120 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 15 |
10 | 14 | シルバーウェーヴ | 101 | 牡 | 3 | 123 | J.ドイル | アタマ | A.クエティル | 17 |
11 | 3 | マナティー | 67 | 牡 | 4 | 131 | M.バルザローナ | 2 | A.ファーブル | 1 |
12 | 6 | スピリットジム | 101 | 牡 | 5 | 131 | A.アッゼニ | 3/4 | A.クエティル | 18 |
13 | 8 | ドルニヤ | 34 | 牝 | 4 | 128 | C.スミヨン | 4 | A.ドゥロワイエデュプレ | 13 |
14 | 10 | フリン | 201 | 牝 | 5 | 128 | O.ペリエ | 3/4 | C.ラフォンパリアス | 6 |
15 | 2 | イーグルトップ | 34 | 牡 | 4 | 131 | W.ビュイック | クビ | J.ゴスデン | 3 |
16 | 12 | タペストリー | 34 | 牝 | 4 | 128 | J.オブライエン | 15 | A.オブライエン | 9 |
17 | 17 | シャア | 251 | 牝 | 3 | 120 | G.ブノワ | 30 | C.ヘッドマーレック | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。