ニュース
02/26 13:00
香港G1クイーンズシルバージュビリーC、ビューティージェネレーションが競り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ビューティージェネレーション | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 1:20:86 | J.ムーア | 7 |
2 | 4 | ビートザクロック | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | アタマ | J.サイズ | 1 |
3 | 6 | フィフティーフィフティー | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 1 | L.ホー | 3 |
4 | 9 | ジャイアントトレジャー | セ | 7 | 57 | C.スミヨン | 2 1/2 | A.クルーズ | 5 |
5 | 5 | ビューティーオンリー | セ | 7 | 57 | N.カラン | 2 1/2 | A.クルーズ | 11 |
6 | 11 | ピンウースパーク | セ | 5 | 57 | K.リョン | 2 1/2 | T.ユン | 10 |
7 | 1 | ヘレンパラゴン | 牡 | 6 | 57 | T.ベリー | 3 | J.ムーア | 6 |
8 | 7 | ウエスタンエクスプレス | セ | 5 | 57 | N.ローウィラー | 3 3/4 | J.サイズ | 9 |
9 | 8 | サザンレジェンド | セ | 5 | 57 | U.リスポリ | 4 1/2 | C.ファウンズ | 8 |
10 | 10 | ジョイフルトリニティ | セ | 6 | 57 | G.モッセ | 4 3/4 | C.ファウンズ | 4 |
11 | 3 | ペニアフォビア | セ | 7 | 57 | B.プレブル | 15 | A.クルーズ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。