2015/10/17(土)
アスコット
21時25分 発走
(現地時間 10/17 13時25分)
天候: 馬場:稍重 芝:1200m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ムハーラー | 3.5 | 牡 | 3 | 57.5 | P.ハナガン | 1:13:34 | C.ヒルズ | 12 |
2 | 18 | トワイライトサン | 5.0 | 牡 | 3 | 57.5 | R.ムーア | 2 | H.キャンディ | 20 |
3 | 3 | ダンゼノ | 13.0 | セ | 4 | 58 | L.デットーリ | 1 1/2 | M.アップルビー | 14 |
4 | 17 | ザティンマン | 11.0 | セ | 3 | 57.5 | T.クウィリー | クビ | J.ファンショー | 6 |
5 | 13 | ナーディール | 21.0 | セ | 4 | 58 | C.スミヨン | 1 1/4 | M.ボッティ | 8 |
6 | 14 | アダーイ | 26.0 | 牡 | 3 | 57.5 | D.オニール | クビ | W.ハガス | 9 |
7 | 5 | エンペラーマックス | 34.0 | セ | 6 | 58 | C.ブラウン | クビ | S.グレイ | 17 |
8 | 1 | アイオロス | 101.0 | セ | 4 | 58 | G.リー | クビ | E.ウォーカー | 15 |
9 | 19 | ギャザリングパワー | 67.0 | 牝 | 5 | 56.5 | M.バルザローナ | クビ | E.ライナム | 19 |
10 | 20 | インターセプション | 51.0 | 牝 | 5 | 56.5 | G.ベイカー | アタマ | D.ラニガン | 7 |
11 | 12 | マーレク | 26.0 | セ | 8 | 58 | J.スペンサー | 短アタマ | E.マッカチェオン | 2 |
12 | 6 | ゴードンロードバイロン | 17.0 | セ | 7 | 58 | P.スマレン | クビ | T.ホーガン | 18 |
13 | 11 | ライトニングムーン | 11.0 | 牡 | 4 | 58 | W.ビュイック | クビ | E.ウォーカー | 3 |
14 | 8 | ヘブンズゲスト | 51.0 | セ | 5 | 58 | J.ドイル | 1/2 | R.フェイヒー | 16 |
14 | 10 | ランセロデュラク | 41.0 | セ | 5 | 58 | R.ウィンストン | 同着 | D.アイボリー | 10 |
16 | 9 | ジャックデクスター | 34.0 | セ | 6 | 58 | F.リンチ | 1/2 | J.ゴールディ | 13 |
17 | 4 | イースタンインパクト | 21.0 | セ | 4 | 58 | J.ガーリッティ | クビ | R.フェイヒー | 1 |
18 | 16 | ストラスバーン | 11.0 | 牡 | 3 | 57.5 | A.アッゼニ | 5 | C.ヒルズ | 5 |
19 | 2 | コウルスティ | 67.0 | 牡 | 4 | 58 | S.レヴィー | 3/4 | R.ハノン | 4 |
20 | 7 | グレートマインズ | 67.0 | セ | 5 | 58 | W.ローダン | 6 | T.スタック | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。