着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | カリフォルニアクローム | 3.5 | 牡 | 3 | 57 | V.エスピノーザ | 2:03:66 | A.シャーマン | 5 |
2 | 17 | コマンディングカーヴ | 38.8 | セ | 3 | 57 | S.ブリッジモハン | 1 3/4 | D.スチュアート | 16 |
3 | 4 | ダンザ | 9.7 | 牡 | 3 | 57 | J.ブラーヴォ | 1 1/4 | T.プレッチャー | 4 |
4 | 20 | ウィックドストロング | 7.5 | 牡 | 3 | 57 | R.マラージ | 2 3/4 | J.ジャーキンス | 19 |
5 | 6 | サムラート | 17.7 | 牡 | 3 | 57 | J.オルティス | ハナ | R.ヴァイオレットJr. | 6 |
6 | 12 | ダンスウィズフェイト | 17.0 | 牡 | 3 | 57 | C.ナカタニ | 1/2 | P.アートン | 11 |
7 | 19 | ライドオンカーリン | 18.3 | 牡 | 3 | 57 | C.ボレル | 1/2 | W.ゴーワン | 18 |
8 | 14 | メダルカウント | 27.2 | 牡 | 3 | 57 | R.アルバラード | 3/4 | D.ローマンズ | 13 |
9 | 13 | チトゥ | 26.5 | 牡 | 3 | 57 | M.ガルシア | 1/2 | B.バファート | 12 |
10 | 7 | ウィーミスアーティー | 28.6 | 牡 | 3 | 57 | J.カステリャーノ | クビ | T.プレッチャー | 7 |
11 | 8 | ジェネラルアロッド | 31.7 | 牡 | 3 | 57 | J.ロザリオ | アタマ | M.メーカー | 8 |
12 | 16 | インテンスホリデー | 15.1 | 牡 | 3 | 57 | J.ヴェラスケス | 3/4 | T.プレッチャー | 15 |
13 | 18 | キャンディボーイ | 10.4 | 牡 | 3 | 57 | G.スティーヴンス | 2 3/4 | J.サドラー | 17 |
14 | 3 | アンクルサイ | 31.8 | セ | 3 | 57 | I.オルティスJr. | 4 1/4 | G.コンテッサ | 3 |
15 | 15 | タピチャー | 36.2 | 牡 | 3 | 57 | R.サンタナJr. | 1 1/4 | S.アスムッセン | 14 |
16 | 2 | ハリーズホリデー | 45.3 | 牡 | 3 | 57 | C.ラネリー | 6 1/4 | M.メーカー | 2 |
17 | 9 | ヴィンセレモス | 50.7 | セ | 3 | 57 | J.ロッコJr. | 5 1/2 | T.プレッチャー | 9 |
18 | 10 | ワイルドキャットレッド | 19.6 | 牡 | 3 | 57 | L.サエス | クビ | J.ガロファロ | 10 |
19 | 1 | ヴィカーズイントラブル | 21.4 | 牡 | 3 | 57 | R.ナプラヴニク | 10 | M.メーカー | 1 |
取消 | ホッパーチュニティ | 牡 | 3 | 57 | B.バファート | |||||
取消 | パブロデルモンテ | セ | 3 | 57 | W.ウォード |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。