着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッパードラゴン | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 2:02:88 | J.ムーア | 4 |
2 | 3 | パキスタンスター | セ | 4 | 57 | S.デソウサ | 1 3/4 | A.クルーズ | 13 |
3 | 2 | ビューティージェネレーション | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 3 1/2 | J.ムーア | 12 |
4 | 5 | シーズンズブルーム | セ | 4 | 57 | N.ローウィラー | 3 3/4 | C.シャム | 1 |
5 | 10 | ヘレンカリズマ | セ | 4 | 57 | D.ホワイト | 5 1/2 | J.ムーア | 14 |
6 | 4 | イーグルウェイ | セ | 4 | 57 | T.ベリー | 6 | J.ムーア | 10 |
7 | 9 | プローンババ | セ | 4 | 57 | C.ウィリアムズ | 7 1/4 | J.サイズ | 3 |
8 | 8 | ブーミングデライト | セ | 4 | 57 | R.ムーア | 8 | J.ムーア | 9 |
9 | 14 | サーキットハスラー | セ | 4 | 57 | B.プレブル | 8 1/2 | A.クルーズ | 11 |
10 | 6 | ゴールドマウント | セ | 4 | 57 | G.モッセ | 9 1/2 | A.クルーズ | 8 |
11 | 12 | ディノーゾ | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 10 | J.サイズ | 2 |
12 | 11 | マイダーリン | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 10 1/4 | J.サイズ | 6 |
13 | 7 | リミットレス | セ | 4 | 57 | N.カラン | 11 1/4 | L.ホー | 5 |
14 | 13 | ロドリコ | セ | 4 | 57 | S.クリッパートン | 12 | J.ムーア | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。