ニュース
02/21 10:40
ネオムターフC、ドイル騎乗のトゥルーセルフが格上撃破の金星
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | トゥルーセルフ | 牝 | 8 | 55 | H.ドイル | 2:10:57 | W.マリンズ | 9 | 
| 2 | 2 | チャンネルメイカー | 牡 | 7 | 57 | J.ロザリオ | 1 1/4 | W.モット | 3 | 
| 3 | 3 | エミレーツナイト | 牡 | 5 | 57 | A.モレノ | 4 3/4 | H.アルシュワイブ | 10 | 
| 4 | 7 | ソルトオンストール | 牡 | 7 | 57 | G.ライアン | 1/2 | A.マクギネス | 1 | 
| 5 | 10 | ティルジット | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 2 | C.ヒルズ | 12 | 
| 6 | 5 | グロンコウスキー | 牡 | 6 | 57 | O.ペリエ | 1/2 | A.ハリド | 7 | 
| 7 | 6 | クウェートカレンシー | 牡 | 5 | 57 | E.カストロ | 1/2 | Y.アルムタイリ | 5 | 
| 8 | 8 | スターオブウィンズ | 牡 | 4 | 57 | C.オスピーナ | 2 3/4 | F.アルガリーバン | 8 | 
| 9 | 11 | フォーホワイトソックス | 牝 | 6 | 57.4 | F.ワナス | クビ | F.ハイフ | 6 | 
| 10 | 4 | フォーザトップ | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 27 | S.ビン・ガデイヤー | 11 | 
| 11 | 1 | アルハムダニー | 牡 | 7 | 57 | C.デムーロ | 21 1/4 | F.サード | 2 | 
| 12 | 9 | ストーンチ | 牡 | 8 | 57 | W.ラモス | 8 1/2 | S.アルマンディール | 4 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。