ニュース
05/01 05:49
ゴドルフィンのコロエバス、無敗の僚馬に土つけ英2000ギニー戴冠
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コロエバス | 6.0 | 牡 | 3 | 57 | J.ドイル | 1:36:27 | C.アップルビー | 1 |
2 | 10 | ネイティヴトレイル | 2.3 | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 15 |
3 | 9 | ルクセンブルク | 5.5 | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン | 4 |
4 | 6 | エイドン | 34.0 | 牡 | 3 | 57 | D.イーガン | 2 | R.ヴェリアン | 10 |
5 | 1 | バークシャーシャドー | 81.0 | 牡 | 3 | 57 | J.ワトソン | 3/4 | A.ボールディング | 7 |
6 | 8 | ルセイル | 81.0 | 牡 | 3 | 57 | P.ドッブス | クビ | R.ハノン | 12 |
7 | 11 | パーフェクトパワー | 17.0 | 牡 | 3 | 57 | C.スミヨン | 1 | R.フェイヒー | 3 |
8 | 13 | ロイヤルパトロネージ | 34.0 | 牡 | 3 | 57 | J.ハート | アタマ | M.ジョンストン | 6 |
9 | 7 | ライトインファントリー | 51.0 | 牡 | 3 | 57 | J.スペンサー | クビ | D.シムコック | 8 |
10 | 12 | ポイントロンズデール | 6.5 | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | 1/2 | A.オブライエン | 11 |
11 | 15 | ザウィザードオブアイ | 201.0 | 牡 | 3 | 57 | J.イーガン | 1 3/4 | J.S.ムーア | 2 |
12 | 14 | タカリブベイ | 126.0 | 牡 | 3 | 57 | S.レヴィー | 1/2 | R.ハノン | 9 |
13 | 2 | バウンドレスオーシャン | 81.0 | 牡 | 3 | 57 | K.マニング | アタマ | J.ボルジャー | 5 |
14 | 3 | チェックアンドチャレンジ | 34.0 | 牡 | 3 | 57 | D.タドホープ | クビ | W.ナイト | 13 |
15 | 5 | ドバウィレジェンド | 34.0 | 牡 | 3 | 57 | T.マーカンド | 21 | H.パーマー | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。