ニュース
05/16 11:35
仏2000ギニー、モダンゲームズがBCジュベナイルターフに続くG1制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | モダンゲームズ | 3.1 | 牡 | 3 | 58.5 | W.ビュイック | 1:34:98 | C.アップルビー | 4 |
2 | 3 | テキサス | 105.0 | 牡 | 3 | 58.5 | C.ルクーヴル | 1 1/4 | H.ドゥヴァン | 15 |
3 | 8 | トリバリスト | 10.0 | 牡 | 3 | 58.5 | M.バルザローナ | 3/4 | A.ファーブル | 1 |
4 | 13 | エインシャントローム | 15.0 | 牡 | 3 | 58.5 | T.マーカンド | アタマ | A.ファーブル | 6 |
5 | 10 | ラッソー | 5.4 | 牡 | 3 | 58.5 | C.デムーロ | 3/4 | JC.ルジェ | 3 |
6 | 1 | ウェルワル | 5.7 | 牡 | 3 | 58.5 | C.スミヨン | 短クビ | JC.ルジェ | 9 |
7 | 5 | メイキングムービーズ | 18.0 | 牡 | 3 | 58.5 | A.ガヴィラン | 1 1/4 | D.ギルマン | 10 |
8 | 2 | スケルツォ | 45.0 | 牡 | 3 | 58.5 | J.ドイル | 2 | E.ミカリデス | 8 |
9 | 9 | ザアクロポリス | 44.0 | 牡 | 3 | 58.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 12 |
10 | 12 | カリフ | 90.0 | 牡 | 3 | 58.5 | G.モッセ | 2 | D.モーゼル | 7 |
11 | 6 | ネスルシャルグーダ | 113.0 | 牡 | 3 | 58.5 | T.バシュロ | 1 3/4 | R.ルドレンドゥルーズ | 2 |
12 | 14 | ロックボーイ | 13.0 | 牡 | 3 | 58.5 | S.パスキエ | 3/4 | R.ショタール | 5 |
13 | 15 | ベイサイドボーイ | 12.0 | 牡 | 3 | 58.5 | O.ペリエ | 1 1/4 | R.ヴェリアン | 14 |
14 | 4 | ニルリート | 107.0 | 牡 | 3 | 58.5 | S.ルイス | 3 | C.エスクデー | 13 |
15 | 11 | クレイモア | 24.0 | 牡 | 3 | 58.5 | A.カービー | 7 | J.チャプルハイアム | 16 |
取消 | 16 | タンブラー | 牡 | 3 | M.ギュイヨン | C.ラフォンパリアス | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。