ニュース
04/09 07:23
豪ダービー馬エクスプローシブジャック、G1シドニーCで約2年ぶりの復活勝利
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エクスプローシブジャック | 26.0 | セ | 5 | 52.5 | D.ギボンズ | 3:26:91 | C.マー&D.ユースタス | 3 |
2 | 20 | トゥルーマーベル | 151.0 | セ | 7 | 50 | K.オハラ | 0.83 | M.スミス | 6 |
3 | 2 | ナイツオーダー | 16.0 | セ | 8 | 56.5 | T.クラーク | 2.06 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 11 |
4 | 5 | アラパホ | 11.0 | セ | 6 | 53 | R.キング | 2.84 | B.ベイカー | 7 |
5 | 4 | ストックマン | 31.0 | セ | 6 | 54.5 | S.クリッパートン | 3.88 | J.プライド | 4 |
6 | 6 | セリノ | 101.0 | セ | 7 | 53 | T.シェリー | 3.9 | C.ウォーラー | 13 |
7 | 18 | アラカーン | 61.0 | セ | 7 | 50 | B.ライアン | 3.92 | C.マー&D.ユースタス | 12 |
8 | 15 | ナーブノットバーブ | 15.0 | 牝 | 7 | 50 | D.ホランド | 4.36 | M.モロニー | 1 |
9 | 19 | ペスト | 101.0 | セ | 7 | 50 | A.アドキンス | 5.5 | M,W&J.ホークス | 8 |
10 | 7 | シュアファイア | 16.0 | セ | 5 | 52.5 | J.モレイラ | 8.2 | C.ウォーラー | 5 |
11 | 9 | サールーカン | 41.0 | セ | 5 | 51.5 | W.コスティン | 9.03 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 14 |
12 | 13 | アマデ | 51.0 | セ | 9 | 51 | R.ジョーンズ | 9.53 | P.ストークス | 9 |
13 | 14 | キングフランケル | 6.0 | セ | 5 | 50 | T.シラー | 10.39 | M.ニューナム | 10 |
14 | 12 | ハイエモーシャン | 12.0 | 牝 | 6 | 51 | R.ドーラン | 13.45 | C.マー&D.ユースタス | 17 |
15 | 1 | ゴールドトリップ | 7.5 | 牡 | 6 | 59.5 | J.マクドナルド | 22.55 | C.マー&D.ユースタス | 15 |
16 | 11 | クリーブランド | 4.0 | 牡 | 5 | 51 | K.マカヴォイ | 29.28 | J.オブライエン | 16 |
17 | 17 | ティムール | 41.0 | セ | 5 | 50 | J.フォード | 29.52 | C.ウォーラー | 2 |
18 | 3 | バロンサミディ | 10.0 | セ | 6 | 55 | T.マーカンド | 79.4 | J.オブライエン | 18 |
取消 | 10 | トレンズ | 牡 | 6 | 51.5 | A.コレット | M.シュバリエ | |||
取消 | 16 | ジンマティーニ | 牝 | 4 | 50 | Z.ロイド | J.サージェント |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。