ニュース
01/26 15:15
ホワイトアバリオが完全復活、米G1ペガサスWCで直線独走の圧勝劇
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ホワイトアバリオ | 3.8 | 牡 | 6 | 56 | I.オルティスJr. | 1:48:05 | S.ジョセフJr. | 4 |
| 2 | 11 | ロックド | 2.8 | 牡 | 4 | 56 | J.ヴェラスケス | 6 1/4 | T.プレッチャー | 10 |
| 3 | 10 | スキッピーロングストッキング | 10.7 | 牡 | 6 | 56 | T.ガファリオン | クビ | S.ジョセフJr. | 9 |
| 4 | 1 | ミクスト | 41.6 | 牡 | 5 | 56 | L.デットーリ | 1 3/4 | D.オニール | 1 |
| 5 | 2 | サウジクラウン | 5.0 | 牡 | 5 | 56 | F.ジェルー | 1/2 | B.コックス | 2 |
| 6 | 7 | スティールサンシャイン | 69.8 | 牡 | 6 | 56 | D.デービス | 1 | B.ディボナ | 7 |
| 7 | 5 | クルーピ | 26.4 | 牡 | 5 | 56 | L.サエス | クビ | T.プレッチャー | 5 |
| 8 | 12 | パワースクイーズ | 56.7 | 牝 | 4 | 53.5 | J.カステリャーノ | 1 | J.デルガド | 11 |
| 9 | 9 | ミスティックダン | 13.3 | 牡 | 4 | 56 | B.ヘルナンデスJr. | 9 3/4 | K.マクピーク | 8 |
| 10 | 6 | ストロングホールド | 8.2 | 牡 | 4 | 56 | A.フレス | 3 | P.ダマート | 6 |
| 11 | 3 | ニューグランジ | 84.4 | 牡 | 6 | 56 | E.ハラミーヨ | 55 3/4 | J.ダンジェロ | 3 |
| 取消 | 8 | バイタリティ | セ | 4 | 56 | R.マラージ | H.ラドゥセール |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。

ニュース
01/26 15:15
ホワイトアバリオが完全復活、米G1ペガサスWCで直線独走の圧勝劇

ニュース
01/23 11:34
セニョールバスカドールが電撃引退、サウジC連覇挑戦を断念

ニュース
01/21 12:05
ペガサスWCの枠順確定、ホワイトアバリオは4番枠

ニュース
01/17 12:01
重賞5勝のニューグランジ、ペガサスWCの招待リスト入り

ニュース
01/05 10:30
米G3ミスタープロスペクターS、圧倒的人気のホワイトアバリオは発馬後手で2着

ニュース
01/04 11:36
ペガサスWC、ミスティックダンやホワイトアバリオらが招待リストに

ニュース
12/17 11:10
プレッチャー厩舎、ペガサスWCにはロックドとクルーピが参戦へ